Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Velebitskog planinarskog puta
U tablici su upisani podaci o dodijeljenim priznanjima. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prezime, Ime |
Društvo |
Broj značke |
Godina |
Staničić, Nada | HPD Željezničar, Zagreb | 1290 | 1983. |
Stanić, Josip | PD Kamenjak, Rijeka | 1030 | 1981. |
Stanić, Marija | PD Kamenjak, Rijeka | 1033 | 1981. |
Stanić, Milorad | PDS Velebit, Zagreb | 1250 | 1983. |
Stanić, Petar | HPD Visočica, Gospić | 1218 | 1983. |
Stanić, Petar (2x) | HPD Visočica, Gospić | 1285 | 1983. |
Stanić, Sonja | PD Kamenjak, Rijeka | 1216 | 1983. |
Stanišak, Nena | PD Susedgrad, Podsused | 782 | 1980. |
Stanković, Bartolomej | PD Reley, Sarajevo, BiH | 1443 | 1985. |
Stanković, Branka | PD Paklenica, Zadar | 1024 | 1981. |
Stanković, Irena | PD Paklenica, Zadar | 1025 | 1981. |
Stanković, Katarina | PD Paklenica, Zadar | 1023 | 1981. |
Stanković, Slavko | PD Paklenica, Zadar | 1022 | 1981. |
Stanošević, Milojko | HPD Kamenar, Šibenik | 1772 | 1988. |
Starčević, Ante | PD Dubovac, Karlovac | 1592 | 1986. |
Starčević, Borivoj | PD Kamenjak, Rijeka | 1208 | 1983. |
Starčević, Darko | PD HP i HT Sljeme, Zagreb | 227 | 1972. |
Starčević, Franjo | Rijeka | 51 | 1969. |
Starčević, Goran | Rijeka | 52 | 1969. |
Starčević, Ljuba | Rijeka | 53 | 1969. |
Starčevič, Vanja | PD Ljubljana-Matica, Ljubljana | 2009 | 2002. |
Starčević, Željko | PD Dubovac, Karlovac | 1780 | 1988. |
Stare, Antun | HPD Bedekovčina, Bedekovčina | 841 | 1980. |
Stare, Antun (2x) | PD Strahinjčica, Krapina | 1333 | 1983. |
Štefanec, Davor | PD Gromovača, Otočac | 983 | 1981. |
Stepančić, Željko | Nije član PD | 2229 | 2017. |
Sterdin, Tatjana | PD Vuzenica, Muta , Slovenija | 1145 | 1983. |
Sternak, Zvonimir | PD Končar, Zagreb | 1037 | 1981. |
Stevanović, Slobodan | PD Torpedo, Rijeka | 1633 | 1987. |
Štifter, Dražen | PD Torpedo, Rijeka | 757 | 1979. |
Štifter, Dražen (2x) | PD Torpedo, Rijeka | 1631 | 1987. |
Štifter, Dražen (3x) | PD Obruč, Jelenje | 2022 | 2003. |
Štiglmajer, Emil | HPD Klikun, Pleternica | 1718 | 1987. |
Stilinović, Davor | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | 786 | 1980. |
Stilinović, Dubravka | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | 787 | 1980. |
Stilinović, Jadranko | HPD Japetić, Samobor | | 2005. |
Stilinović, Marijan | HPD Zanatlija, Zagreb | 1802 | 1988. |
Stipaničev, Sergej | HPD Kamenar, Šibenik | | 2006. |
Stipetić, Ivana | HPD Željezničar, Zagreb | 1268 | 1983. |
Stjepanović, Mladen | HPD Tikvica, Županja | 2182 | 2016. |
Stjepanović, Zeljko | PD Psunj, Pakrac | 1514 | 1986. |
Stoiljković, Predrag | PD Paklenica, Zadar | 197 | 1972. |
Stojaković, Dragoljub | PD Postojna, Slovenija | 1535 | 1986. |
Štok, Ivan | HPD Zanatlija, Zagreb | 173 | 1971. |
Štorman, Stane | PD Polzela, Slovenija | 1152 | 1983. |
Stošić, Ivan | PD Kalnik, Križevci | 1714 | 1987. |
Stranić, Radmila | Nije član PD | 2228 | 2017. |
Strašek, Nada | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 278 | 1973. |
Strašek, Tanja | Rogaška slatina, Slovenija | 571 | 1978. |
Strašek, Vilim | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 279 | 1973. |
Strašek, Vilim (2x) | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 1065 | 1981. |
Štrbac, Mirko | PD Zavižan, Senj | 1433 | 1985. |
Štrk, Mijo | HPD Sisak, Sisak | 1646 | 1987. |
Štrk, Živko | HPD Željezničar, Zagreb | 76 | 1970. |
Strunc, Ervin | Njemačka | 1734 | 1988. |
Stupar, Branka | HPD Bitoraj, Zagreb | 796 | 1980. |
Subotičanec, Franjo | HPD Željezničar, Zagreb | 924 | 1981. |
Šućur, Nevenka | PD Končar, Zagreb | 453 | 1976. |
Suhina, Vesna | PD Susedgrad, Podsused | 780 | 1980. |
Šuković, Draško | 21 maj, Beograd, Srbija | 245 | 1972. |
Suljić, Emil | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | 18 | 1969. |
Šuman, Đurđa | PD Naftaplin, Zagreb | 1996 | 2011. |
Šunić, Josip | PD Svilaja, Sinj | 1310 | 1983. |
Sunko, Milan | PK Split, Split | 1374 | 1985. |
Surić, Maša | PD Paklenica, Zadar | 2239 | 2017. |
Surla, Dane | HPD Visočica, Gospić | 103 | 1970. |
Surla, Dane (2x) | HPD Visočica, Gospić | 273 | 1973. |
Surla, Danilo | PD Željezničar, Gospić | 1687 | 1987. |
Surla, Danilo (3x) | HPD Visočica, Gospić | 302 | 1973. |
Surla, Danilo (4x) | HPD Visočica, Gospić | 575 | 1978. |
Surla, Danilo (5x) | HPD Visočica, Gospić | 978 | 1981. |
Surla, Danilo (6x) | HPD Visočica, Gospić | 1056 | 1981. |
Surla, Danilo (7x) | PD Željezničar, Gospić | 1357 | 1983. |
Surla, Danilo (8x) | PD Željezničar, Gospić | 1370 | 1985. |
Surla, Danilo (9x) | PD Željezničar, Gospić | 1653 | 1987. |
Šušak, Velimir | PD Paklenica, Zadar | 44 | 1969. |
Šušak, Velimir (2x) | PD Paklenica, Zadar | 154 | 1971. |
Šuštar, Ivanka | PD PTT Ljubljana, Ljubljana, Slovenija | 1402 | 1985. |
Šuštar, Matevž | PD PTT Ljubljana, Ljubljana, Slovenija | 1401 | 1985. |
Šutvić, Strahinja | Energoinvest, Sarajevo, BiH | 926 | 1981. |
Švajda, Dario | HPD Sokolovac, Požega | 446 | 1976. |
Švajda, Daro | HPD Sokolovac, Požega | 768 | 1980. |
Švajda, Ivan | HPD Sokolovac, Požega | 767 | 1980. |
Sveško, Božidar | PD Kamenjak, Rijeka | | 1971. |
Sveško, Božidar (2x) | PD Kamenjak, Rijeka | 300 | 1973. |
Svetec, Ivan | HPD Mosor, Split | 679 | 1979. |
Svetel, Martin | Maribor, Slovenija | 285 | 1973. |
Svetić, Vlatko | PD Željezničar, Gospić | 2037 | 2004. |
Tačković, Ivan | HPD Sisak, Sisak | 2042 | 2004. |
Tadić Ante | PD Kamešnica | 2420 | 2023. |
Tajić, Mislav | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 568 | 1978. |
Takač, Ines | PD Zanatlija, Osijek | 2216 | 2017. |
Tanasković, Dragoljub | PD Željezničar, Vršac, Srbija | 1676 | 1987. |
Tancer, Željko | HPD Priroda PBZ, Zagreb | | 2001. |
Tehovnik, Tilen | PD Vrhnika, Vrhnika | 2374 | 2021. |
Tenić, Alma | Vlašić, BiH | 623 | 1978. |
Terglav, Frančiska | PD Zabukovica, Slovenija | 1181 | 1983. |
Terglav, Ivica | PD Zabukovica, Slovenija | 1178 | 1983. |
Terglav, Matjaž | PD Zabukovica, Slovenija | 1164 | 1983. |
Terzić, Zoran | Plješivica, Bihać, BiH | 1097 | 1982. |
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a
https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.