Povratak na naslovnicu
Pregled planinarskih putova
Naziv |
Oznaka |
Društvo |
Planina |
Duljina (km) |
Vrijeme hoda (h:min) |
|
MAKARSKA-PL.DOM VOŠAC | 22 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
KOTIŠINA-ŠKRBINA | 23 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
TUČEPI-CRVENE STINE-BIOKOVSKA CESTA | 24 | NEPOZNATO, | BIOKOVO | | | |
TUČEPI-SRIDA SELA-BIOKOVSKA CESTA | 25 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
BAŠKA VODA-KOTIŠINA | 26 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
PODGORA-PRIJEVOJ STAZA | 27 | NEPOZNATO, | BIOKOVO | | | |
GORNJA BRELA-BUKOVAČKA DRAGA | 28 | PD Pozjata, Brela | BIOKOVO | | | |
GORNJA BRELA-SV. NIKOLA | 29 | PD Pozjata, Brela | BIOKOVO | | | |
DONJA BRELA-SOKOLOVE STAJE | 30 | PD Pozjata, Brela | BIOKOVO | | | |
ŽIVOGOŠĆE-GREBEN RILIĆA | 31 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
ZAOSTROG-GREBEN RILIĆA | 32 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
GRADAC-GREBEN RILIĆA | 33 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
MILJAČIĆI-GREBEN RILIĆA | 34 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
SPOJNI PUT: TOPIĆI - (x) s 3 | 35 | NEPOZNATO, | BIOKOVO | | | |
OŠTRI UMAC-L.K. OSIČINE | 36 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
SPOJNI PUT: 6 i 36 | 37 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
MILETIN BOR-PREDJEL STUP | 38 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
SPOJNI PUT: 23 i 54 | 39 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
SPOJNI PUT: 23 i 24 | 40 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
SPOJNI PUT: 24 i 25 | 41 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
SPOJNI PUT: 38 i 1K | 42 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
ZAVETERJE-MILETNJAK | 50 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | 5.92 | 3:30 | |
MILETNJAK-SVETI ILIJA | 51 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
KUĆA NA LOKVI-SVETI ILIJA | 52 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
DOM VOŠAC-KUĆA NA LOKVI | 53 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
LAĐENA-VOŠAC | 54 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
LAĐENA-PRIJEVOJ STAZA | 55 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
ŠOŠIĆI-PRIJEVOJ STAZA | 56 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
ŠOŠIĆI-VELIKA KAPELA | 57 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
BRIKVA-SVETI ILIJA | 58 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
PLOČE-SVETI ILIJA | 59 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
OREBIĆ - URKUNIĆI - SV. ILIJA | 101 | PD Sveti Ilija, Orebić | DUBROVAČKO PODRUČJE | | | |
OREBIĆ - BILOPOLJE - ŠUM.K. POD SV. ILIJA | 102 | PD Sveti Ilija, Orebić | DUBROVAČKO PODRUČJE | | | |
GORNJE NAKOVANE - X S 2 | 103 | PD Sveti Ilija, Orebić | DUBROVAČKO PODRUČJE | | | |
KUČIŠTE - X S 2 | 104 | PD Sveti Ilija, Orebić | DUBROVAČKO PODRUČJE | | | |
ŽULJANA - SV. IVAN | 105 | HPD Dubrovnik, Dubrovnik | DUBROVAČKO PODRUČJE | | | |
PUTNIKOVIĆI - SV. IVAN | 106 | HPD Dubrovnik, Dubrovnik | DUBROVAČKO PODRUČJE | | | |
MIHANIĆI - ILIJIN VRH | 201 | HPD Dubrovnik, Dubrovnik | DUBROVAČKO PODRUČJE | | | |
ORAŠAC - SPASOVO BRDO | 301 | HPD Dubrovnik, Dubrovnik | DUBROVAČKO PODRUČJE | | | |
OBOD - STRAŽIŠĆE | 401 | HPD Dubrovnik, Dubrovnik | DUBROVAČKO PODRUČJE | | | |
JASENICE - STRAŽIŠĆE | 402 | HPD Dubrovnik, Dubrovnik | DUBROVAČKO PODRUČJE | | | |
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a
https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.