Povratak na naslovnicu
Pregled planinarskih putova
Naziv |
Oznaka |
Društvo |
Planina |
Duljina (km) |
Vrijeme hoda (h:min) |
|
KRATICA RAVNO - KIČELJ | 311 | HPD HP i HT Učka, Rijeka | GROBNIČKE ALPE | 0.9 | 0:20 | |
KORITA OD LANIŠĆA (LANIŠKI PUT) | 314 | PD Glas Istre, Pula | ĆIĆARIJA | 5.5 | 2:00 | |
LUPOGLAV - BRGUDAC | 315 | PD Glas Istre, Pula | ĆIĆARIJA | 6 | 2:00 | |
KORITA IZ BRGUDCA, KOZJA STAZA | 316 | PD Glas Istre, Pula | ĆIĆARIJA | 1.4 | 0:50 | |
KORITA IZ BRGUDCA, KONJSKA STAZA | 317 | PD Glas Istre, Pula | ĆIĆARIJA | 2.2 | 0:50 | |
LANIŠKI PUT IZ BRGUDCA | 318 | PD Glas Istre, Pula | ĆIĆARIJA | 2.2 | 0:40 | |
LANIŠKI PUT, KRATICA | 319 | PD Glas Istre, Pula | ĆIĆARIJA | 0.4 | 0:10 | |
VELIKI PLANIK OD KORITA | 400 | PD Pazinka, Pazin | ĆIĆARIJA | 3.1 | 1:30 | |
PLANIK IZ PRAVCA BRGUDCA | 412 | PD Pazinka, Pazin | ĆIĆARIJA | 3.7 | 1:30 | |
BONČIĆA KUĆA IZ BRGUDCA, KRATICA | 413 | PD Glas Istre, Pula | ĆIĆARIJA | 2.3 | 0:55 | |
VELIKI PLANIK, SJEVEROZAPADNA KRATICA | 414 | PD Pazinka, Pazin | ĆIĆARIJA | 1.5 | 0:30 | |
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a
https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.