Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | GORNJA VRBOVA - TROMEĐA |
Planina | BABJA I POŽEŠKA GORA |
Početak | Gornja Vrbova |
Kraj | Tromeđa (x) s 501 |
Vrijeme hoda (h:min) | 0:20 |
Duljina (km) | 1 |
Visinska razlika (m) | 90 |
Opis | Gradina Gornja Vrbova - šumskom vlakom uzbrdo, a zatim još 500 m šumskim putom na Tromeđu, (x) s 501 (l. za Maksimov hrast, d. za Klikun). |
Oznaka | 514 |
Društvo | HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Požega |
Kontakt osoba | Nada Banović |
Godina otvorenja | 2012 |
Godina obnove | 2021 |
Napomena | Gornja Vrbova je KT obilaznice "5 utvrda Požeške gore Požeške gore" (udruga Slavonski planinari Osijek). |
GPX | 01_05_14.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |