Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | GAJ-BEGOVAČA |
Planina | PSUNJ |
Početak | (x) sa 311 ispod područja Gaj |
Kraj | (x) sa 337 i 307 uz Rogoljicu |
Vrijeme hoda (h:min) | 1:20 |
Duljina (km) | 3.8 |
Visinska razlika (m) | 110 |
Opis | Polazi u si smjeru iznad zaselka Gagići od (x) sa 311 ispod područja Gaj – prolazi kroz visoku šumu vijugavom trasom po oscilirajućem terenu, preko KT–2 Duge međe, nastavlja pokraj izvora Begovca do Begovače (470 m) gdje je (x) sa 306 – odlazi južno, udesno pokraj spomenika i silazi u dolinu potoka Rogoljice na m.c. uz koju je (x) sa 337 i 307 gdje završava |
Oznaka | 313 |
Društvo | HPD Lipa, Lipik (https://pdlipalipik.wixsite.com/pdlipalipik) |
Kontakt osoba | Željko Tomašević |
Godina obnove | 2020 |
Napomena | Dionica je Planinarske obilaznice Planinarski put Psunjem. Spust s Begovače do Rogoljice slabije je markiran i očišćen |
GPX | 01_03_13.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |