Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | JAVORI-TROMEĐA -KAPAVAC |
Planina | KRNDIJA |
Početak | Javori |
Kraj | Kapavac |
Vrijeme hoda (h:min) | 1:30 |
Duljina (km) | 4.4 |
Visinska razlika (m) | 170 |
Opis | Put polazi od (X) za Češljakovački vis na vrhu Javori (712m) - ide u i. smjeru hrptom, prosjekom, šumskim putom - prolazi (X) sa 218 (za pl.k. Šaševo) - u području Tromeđa skreće u si. smjeru i prolazi (X) s 221 za Kutjevo - prolazi (X) s 219 (za pl.k. Šaševo) - ubrzo se penje strmo, prosjekom na vrh Kapavac (792m), gdje se spaja (X) sa 241 |
Oznaka | 240 |
Društvo | HPD Orahovica, Orahovica |
Kontakt osoba | Zorko Steiner |
Godina otvorenja | 1957 |
Godina obnove | 2008 |
Napomena | Dionica planinarske obilaznice Slavonski planinarski put |
GPX | 01_02_40.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |