Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | DABARSKA KOSA OD KARLOBAGA |
Područje | SREDNJI VELEBIT |
Početak | Karlobag |
Kraj | Dabarska kosa |
Vrijeme hoda (h:min) | 3:00 |
Duljina (km) | 8.1 |
Visinska razlika (m) | 928 |
Opis | KARLOBAG, benzinska crpka - ispod Živog kuka - pokraj zas. Staništa - (x) s 30 (za Velinac kroz zas Budaci) - predjel Valovje - preko nove ceste - Premužićeva staza dio 23h-23k na DABARSKOJ KOSI (x) s 31 (za Ravni Dabar) |
Oznaka | 29 |
Društvo | PD Industrogradnja, Zagreb |
Kontakt osoba | Jozo Karadža |
Autor | Jozo Karadža |
Godina obnove | 2019 |
Napomena | - |
GPX | 12_29.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |