Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | RAVNI DABAR-DABARSKA KOSA |
Područje | SREDNJI VELEBIT |
Početak | Pl.d. Ravni Dabar |
Kraj | Dabarska kosa |
Vrijeme hoda (h:min) | 0:40 |
Duljina (km) | 1.4 |
Visinska razlika (m) | 211 |
Opis | Ravni dabar, pl.d. - Premužićeva staza (X) s 23 na Dabarskoj kosi |
Oznaka | 31 |
Društvo | PD Industrogradnja, Zagreb |
Kontakt osoba | Jozo Karadža |
Godina obnove | 2016 |
Napomena | - |
GPX | 12_31.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |