Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | KLADA-ZAVIŽAN |
Područje | SJEVERNI VELEBIT |
Početak | Selo Klada |
Kraj | Pl.d. Zavižan |
Vrijeme hoda (h:min) | 4:15 |
Duljina (km) | 8.4 |
Visinska razlika (m) | 1265 |
Opis | Selo Klada (na Jadr. Magistrali) - selo Gornja Klada - livada Babrovača - predjel Ciganište, (x) s 29 (za pl.k. Alan) - livada ispod doma, (x) s 11 (za livadu Dešinovac) - pl.d. Zavižan |
Oznaka | 12 |
Društvo | PD Kamenjak, Rijeka (http://www.pd-kamenjak.hr/) |
Kontakt osoba | Boris Kurilić |
Godina obnove | 2024 |
Napomena | - |
GPX | 11_12.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |