Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | KRASNO-ZAVIŽAN |
Planina | SJEVERNI VELEBIT |
Početak | Krasno |
Kraj | Pl.d. Zavižan |
Vrijeme hoda (h:min) | 4:00 |
Duljina (km) | 9.6 |
Visinska razlika (m) | 780 |
Opis | Krasno, pučka šterna - zas. Anići - predjel Pločavica - predjel Jezera (Crkvina), (x) s 15 (za M. Rajinac) - livada Šarganovac - livada Buljevac, (x) s 17 (za Generalske doce) i 19 (za V.Pivčevac) - do m.c. ispod pl.d. Zavižan - na livadu prema domu - pl.d. Zavižan |
Oznaka | 14 |
Društvo | HPD Jelengrad, Kutina (http://sites.google.com/site/hpdjelengrad) |
Godina otvorenja | 1911 |
Napomena | - |
GPX | 11_14.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |