Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | ZEČJAK OD PREMUŽIĆEVE STAZE |
Područje | SREDNJI VELEBIT |
Početak | Premužićeva staza, dio 23c |
Kraj | Vrh Zečjak |
Vrijeme hoda (h:min) | 1:00 |
Duljina (km) | 2.1 |
Visinska razlika (m) | 232 |
Opis | Premužićeva staza, dio 23c - uspon na greben Bilo - odvojak za Šošin vrh - vrh Zečjak (1622 m) |
Oznaka | 4 |
Društvo | HPD Garjevica, Čazma (http://www.hpd-garjevica.hr/) |
Kontakt osoba | Kristijan Čikor |
Godina obnove | 2020 |
Napomena | - |
GPX | 12_04.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |