Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1D |
Planina | BILOGORA |
Početak | Kota Bilo |
Kraj | Stankov vrh |
Vrijeme hoda (h:min) | 1:10 |
Duljina (km) | 3.3 |
Visinska razlika (m) | 70 |
Opis | Visinska točka Bilo KT4 - vikend naselje - Stankov vrh (309 m) KT5 |
Oznaka | 201 |
Društvo | HPD Bilo, Koprivnica (http://www.hpd-bilo.hr/) |
Kontakt osoba | Ivica Kušek |
Godina obnove | 2008 |
Napomena | Dio obilaznice "Koprivnički planinarski put" |
GPX | 02_02_01D.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |