Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1C |
Planina | BILOGORA |
Početak | Podravkin rekreacijski centar |
Kraj | Visinska točka Bilo (294 m) |
Vrijeme hoda (h:min) | 1:50 |
Duljina (km) | 5.3 |
Visinska razlika (m) | 122 |
Opis | Podravkin rekreacijski centar KT3 - po a.c. između sela Jagnjedovca i Kamenice - selo Peščenik, visinska točka Bilo (294 m) KT4 |
Oznaka | 201 |
Društvo | HPD Bilo, Koprivnica (http://www.hpd-bilo.hr/) |
Kontakt osoba | Ivica Kušek |
Godina obnove | 2008 |
Napomena | Dio obilaznice "Koprivnički planinarski put" |
GPX | 02_02_01C.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |