Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1A |
Područje | MOSLAVAČKA GORA I BILOGORA |
Početak | Podravska Subotica |
Kraj | Crna gora |
Vrijeme hoda (h:min) | 2:10 |
Duljina (km) | 6.6 |
Visinska razlika (m) | 130 |
Opis | Podravska Subotica, KT1 - ulicom Gornji kut - pl.k. Rudi Jurić, (x) s - malo asf.cestom pa kroz šumu po- kraj uređenog izvora - šumskim putovima do barake na predjelu Razbojište - preko asf.c. Na šumski put koji prati asf.c. - ugostiteljski objekt Crna gora KT2 |
Oznaka | 201 |
Društvo | HPD Bilo, Koprivnica (http://www.hpd-bilo.hr/) |
Kontakt osoba | Ivica Kušek |
Godina obnove | 2008 |
Napomena | Dio obilaznice "Koprivnički planinarski put" |
GPX | 02_02_01A.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |