Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | BRESTOVAC - VRH KAMEN |
Planina | BABJA I POŽEŠKA GORA |
Početak | Brestovac |
Kraj | Vrh Kamen |
Vrijeme hoda (h:min) | 2:00 |
Duljina (km) | 6 |
Visinska razlika (m) | 436 |
Opis | Selo Brestovac (na a.c. Nova Gradiška/Požega), crkva, pošta - š.k. Kuzma - izvor na račvištu m.c., (x) sa 4 / za Dolački grad) - po m.c. - uspon kroz šumu do drugog (x) s 4 na š.c. (za Dolački grad) - po š.c. na vrh Kamen (600 m), (x) s 1 (za v.Maksimov hrast i Radi |
Oznaka | 503 |
Društvo | HPD Sokolovac, Požega (http://www.hpd-sokolovac.hr) |
Kontakt osoba | Predrag Livak |
Godina obnove | 2005 |
Napomena | 27.01.18. postavljeni putokazi (3 kom) do vrha HPO (Maksimov hrast) financirani od strane Saveza. |
GPX | 01_05_03.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |