Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | KLIKUN - MAKSIMOV HRAST |
Planina | BABJA I POŽEŠKA GORA |
Početak | Klikun |
Kraj | Vrh Maksimov hrast |
Vrijeme hoda (h:min) | 4:00 |
Duljina (km) | 15.3 |
Visinska razlika (m) | 300 |
Opis | Klikun – kratko prema SZ šumskim prosjekom do m.c. (x) s 515 (za Ratkovicu), dalje m.c. do(x) s 510 (za Klašnice) pa kroz s. Laze Prnjavor, dalje do predjela Šabanov orah (šumarska kuća i bunar), (x) s 508 (prema Pleternici) – skretanje na zapad pa kroz selo Crkveni Vrhovci – a.c. Požega/Nova Kapela cca 100 m u smjeru s. Gradski Vrhovci do šume pa skrenuti l. prosjekom do m.c. za Škrabutnik i njome oko 15 min. do brda Kurjačana – dalje d. na zapad grebenom Kose – vrh Jastrebac (463) – predjel Žabarka - vrh Kamen (660 m), (x) s 503 (za selo Brestovac) – predjel Vranota, (x) s 512 za selo Starci – vrh Maksimov Hrast |
Oznaka | 501 |
Društvo | HPD Klikun, Pleternica |
Kontakt osoba | Miroslav Mesić |
Godina otvorenja | 2000 |
Napomena | Dionica Slavonskog planinarskog puta |
GPX | 01_05_01D.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |