Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | RISIKA - GRADEC |
Područje | JADRANSKI OTOCI SJEVER |
Početak | Risika, centar |
Kraj | Kaštel Gradec |
Vrijeme hoda (h:min) | 1:00 |
Duljina (km) | 2.4 |
Visinska razlika (m) | 70 |
Opis | Od križanja u centru s. Risika (pored križa) 50 m po a.c. na zapad – skrenuti l. pored spomenika te 200 m sporednom ulicom do ruba naselja i početka zemljanog puta – kratki spust uz dolac i zapuštene voćnjake te ruševinu kuće s d. strane – izlazak na a.c. Hlapa - Risika - Vrbnik – 30 m proširenjem uz rub a.c. – na križanju d. sporednom a.c. pa 600 m uz vinograde i vrtove – po a.c. kroz s. Paprata – spust po a.c. uz vodospremu do podnožja – prijeći most preko potoka Vretenica – uspon po a.c. 100 m do označenog skretanja - oštro d. i strmo stazom u šumu – uspon do spoja sa širim šumskim putom – 150 m stazom do Kaštela Gradec |
Oznaka | 110 |
Društvo | PD Tuhobić, Rijeka (https://pdtuhobic.hr/) |
Kontakt osoba | Dejvi Molek |
Autor | Dejvi Molek |
Godina otvorenja | 2022 |
Godina obnove | 2022 |
Napomena | - |
GPX | 15_01_10.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |