Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | CRNA GORA - PODRAVKIN REKREACIJSKI CENTAR |
Planina | BILOGORA |
Početak | Crna Gora |
Kraj | Podravkin rekreacijski centar |
Vrijeme hoda (h:min) | 1:00 |
Duljina (km) | 3.8 |
Visinska razlika (m) | 30 |
Opis | Ugostiteljski objekt Crna Gora, KT2 KPP - na jug a.c. pa šumskim putom - na jugozapad m.c. pa a.c. - preko pruge na m.c. - a.c. do glavne ceste - na jug a.c. - na raskrižju desno - na raskrižju lijevo pa ravno - preko potoka do Podravkinog rekreacijskog centra, KT3 |
Oznaka | 211 |
Društvo | HPD Bilo, Koprivnica (http://www.hpd-bilo.hr/) |
Kontakt osoba | Ivica Kušek |
Autor | Milivoj Kovačić |
Godina otvorenja | 1976 |
Godina obnove | 2016 |
Napomena | Dio Koprivničkog planinarskog puta - Crna Gora KT2 i Podravkin rekreacijski centar KT3 2022. postavljeni putokazi. |
GPX | 02_02_11.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |