Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | KRATICA DOM PLATAK ZA SNJEŽNIK |
Planina | SNJEŽNIK |
Početak | a.c. kod doma Platak |
Kraj | (x) s PP dom Sušak za Snježnik |
Vrijeme hoda (h:min) | 0:15 |
Duljina (km) | 0.7 |
Visinska razlika (m) | 80 |
Opis | a.c. kod doma Platak - šumska vlaka - po m.c. do donje postaje vučnice Tešnje - ist. do (x) s PP dom Sušak za Snježnik |
Oznaka | 210 |
Društvo | HPD Platak, Rijeka |
Kontakt osoba | Jadranka Bistričić |
Godina obnove | 2020 |
Napomena | čišćenje planinarskog puta, obnova markacija - rujan 2020.g. |
GPX | 09_02_10.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |