Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | RUPOTINA - VOLJAK |
Područje | DALMACIJA |
Početak | Rupotina, Katići |
Kraj | Voljak |
Vrijeme hoda (h:min) | 0:30 |
Duljina (km) | 1.7 |
Visinska razlika (m) | 60 |
Opis | Rupotina, Katići - blagi uspon u jugozapadnom smjeru - Voljak |
Oznaka | 253 |
Društvo | PD Sveti Jure, Solin |
Kontakt osoba | Nikša Knez |
Godina obnove | nepoznato |
Napomena | - |
GPX | 18_02_53.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |