Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | BEGOVA STAZA - SAMARSKE STIJENE |
Područje | GORSKI KOTAR južni dio |
Početak | Begova staza, Mlečikov lug, odvojak za Tomina koliba |
Kraj | Samarske stijene,vrh |
Vrijeme hoda (h:min) | 1:00 |
Duljina (km) | 2 |
Visinska razlika (m) | 215 |
Opis | Begova staza (m.c. Tuk - Jasenak), Mlečikov lug, odvojak za Tomina koliba - (x) sa 303, 13 km - Samarske stijene po MPP - (x) sa 304, Samarske stijene od Ratkova skloništa - Samarske stijene, vrh |
Oznaka | 301 |
Društvo | PDS Velebit, Zagreb (http://www.pdsvelebit.hr) |
Godina otvorenja | 1979 |
Godina obnove | 2023 |
Napomena | Dionica Kapelskog planinarskog puta (KPP). |
GPX | 08_03_01.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |