Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | SPOJNI PUT 1F i 23 |
Područje | MEDVEDNICA |
Početak | Ornjak |
Kraj | Spojni put |
Vrijeme hoda (h:min) | 0:10 |
Duljina (km) | 0.33 |
Visinska razlika (m) | 60 |
Opis | BRDO ORNJAK, nadstrešnica, (x) s 23 - uspon na greben, (x) s 1F (dio Hunjka-Gorščica) |
Oznaka | 23 |
Društvo | HPD Gorščica, Zagreb (http://www.hpd-gorscica.hr/) |
Kontakt osoba | Karoline Supina Vrabec |
Godina obnove | 2023 |
Napomena | - |
GPX | 04_23A.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |