Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | DRAGONOŠ - KATIN KRČ |
Područje | SAMOBORSKO GORJE |
Početak | Selo Dragonoš |
Kraj | Katin krč |
Vrijeme hoda (h:min) | 0:30 |
Duljina (km) | 1.9 |
Visinska razlika (m) | 80 |
Opis | Dragonoš, (X) s putom 58 - (X) sa spojnim putom 43 – livada Katin krč, (X) s 48 na putu za Japetić |
Oznaka | 54 |
Društvo | HPD Japetić, Samobor (http://www.hpd-japetic.hr/) |
Kontakt osoba | Hrvoje Bišćan |
Godina obnove | 2019 |
Napomena | Put obnovljen u cijeloj duljini 08/2019. |
GPX | 05_54.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |