Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | RAVNO - STRILEŽ |
Područje | GORSKI KOTAR južni dio |
Početak | Ravno, pl.d. Vagabundina koliba |
Kraj | Strilež, kota 1369 |
Vrijeme hoda (h:min) | 2:00 |
Duljina (km) | 5.3 |
Visinska razlika (m) | 500 |
Opis | Ravno, pl.d. Vagabundina koliba - predjelom Veliko Maševo - stazom ist. od Lišnjakove drage - stazom zap. od Bukove kose - grebenska staza - Strilež, kota 1369 m |
Oznaka | 1102 |
Društvo | PD Strilež, Crikvenica (http://www.pd-strilez.hr) |
Kontakt osoba | Tanja Malovoz |
Godina obnove | 2020 |
Napomena | - |
GPX | 08_11_02.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |