Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | ZAGRADSKI VRH, strma kratica |
Planina | GORSKI KOTAR južni dio |
Početak | bor s putokazima (x) s PP od Ravna i Kurina |
Kraj | Zagradski vrh |
Vrijeme hoda (h:min) | 00:20 |
Duljina (km) | 0.6 |
Visinska razlika (m) | 190 |
Opis | križanje kod bora (x) sa PP od Ravna i Kurina - kroz borovu šumicu - krševita staza - Zagradski vrh, 1187 m |
Oznaka | 1004 |
Društvo | PD Strilež, Crikvenica (http://www.pd-strilez.hr) |
Kontakt osoba | Tanja Malovoz |
Napomena | - |
GPX | 08_10_04.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |