Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | SIS |
Planina | JADRANSKI OTOCI SJEVER |
Početak | a.c. D100, prijevoj Križić |
Kraj | veh Sis, 639 m |
Vrijeme hoda (h:min) | 0:50 |
Duljina (km) | 1.1 |
Visinska razlika (m) | 270 |
Opis | prijevoj Križić - uz suhozid - vrh Sis |
Oznaka | 210 |
Društvo | PD Kamenjak, Rijeka (http://www.pd-kamenjak.hr/) |
Kontakt osoba | Žarko Fištrek |
Godina obnove | 2016 |
Napomena | Otok Cres. |
GPX | 15_02_10.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |