Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | PODGORJE BISTRIČKO,KAPELA SV.LADISLAVA-KUŠTI |
Područje | MEDVEDNICA |
Početak | Kapela Sv. Ladislava |
Kraj | Selo Kušti |
Vrijeme hoda (h:min) | 1:30 |
Duljina (km) | 4.2 |
Visinska razlika (m) | 222 |
Opis | PODGORJE BISTRIČKO, kapelica Sv.Ladislava na a.c. Marija Bistrica-Laz, (x) sa 66 - uspon po a.c. ,pa prečicom, pa po a.c. kroz selo Luči Breg, (x) sa 65 - uspon kolnim putom uz nekoliko vikendica - ist. obronkom brda Oštri Hum - prije sela Kušti, (x) sa 65. |
Oznaka | 63 |
Društvo | PD Grohot, Marija Bistrica (http://www.pd-grohot.hr) |
Kontakt osoba | Danijela Osrečak |
Godina obnove | nepoznato |
Napomena | - |
GPX | 04_63A.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |