Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | ZAMOST - SVETA GORA |
Planina | GORSKI KOTAR sjeverni dio |
Početak | pl. kuća Zamost |
Kraj | a.c. za Svetu Goru(x) s GPP-om |
Vrijeme hoda (h:min) | 2:00 |
Duljina (km) | 3.2 |
Visinska razlika (m) | 450 |
Opis | pl.k. Zamost-Podstene-napušteno s. Pintari-a.c. za Svetu Goru(x) s GPP-om |
Oznaka | 804 |
Društvo | PD Tuhobić, Rijeka |
Kontakt osoba | Dejvi Molek |
Godina obnove | 2016 |
Napomena | - |
GPX | 09_08_04.gpx Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |