Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | LISINA OD BIVŠEG PL.D. LISINA |
Područje | ISTRA |
Početak | bivši pl.d. Lisina 711 m |
Kraj | vrh Lisina 1183 m |
Vrijeme hoda (h:min) | 1:30 |
Duljina (km) | 2.9 |
Visinska razlika (m) | 480 |
Opis | bivši pl.d. Lisina - (x) s PP za Črni vrh - (x) sa i. poprečnom kraticom LP - (x) sa z. poprečnom kraticom LP, raskršće m.c. - vrh Lisina, spomenik |
Oznaka | 17 |
Društvo | PD Lisina, Matulji (http://www.lisina.hr/) |
Kontakt osoba | Robert Koprivnjak |
Autor | Klaudio Jelenić |
Godina otvorenja | 2000 |
Godina obnove | 2020 |
Napomena | Put osmislio Jelenić, Klaudio (PD Lisina, Matulji) 00 Kastavska šuma i prilazi, Lisinski put |
GPX | 10_00_17.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
![]() |