Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | LISINA - ŠIJA VRH (Gomila) |
Područje | ISTRA |
Početak | vrh Lisina 1183 m |
Kraj | Šija vrh (Gomila) 1241 m |
Vrijeme hoda (h:min) | 0:30 |
Duljina (km) | 1.5 |
Visinska razlika (m) | 170 |
Opis | vrh Lisina, spomenik - Šija vrh (Gomila) |
Oznaka | 16 |
Društvo | PD Lisina, Matulji (http://www.lisina.hr/) |
Kontakt osoba | Robert Koprivnjak |
Autor | Klaudio Jelenić |
Godina otvorenja | 2000 |
Godina obnove | 2020 |
Napomena | Dionica Riječke planinarske obilaznice (RPO). Put osmislio Jelenić, Klaudio (PD Lisina, Matulji) 00 Kastavska šuma i prilazi, Lisinski put |
GPX | 10_00_16.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |