Podaci o planinarskom putu | |
---|---|
Naziv | ČRNI VRH - VODIČKA GRIŽA |
Područje | ISTRA |
Početak | Črni vrh 1037 m |
Kraj | vrh Vodička griža 1143 m |
Vrijeme hoda (h:min) | 1:30 |
Duljina (km) | 4.8 |
Visinska razlika (m) | 390 |
Opis | Črni vrh - (x) s PP iz pravca bivšeg pl.d. Lisina - (x) na prijevoju - (x) sa i. poprečnom kraticom LP - (x) sa z. poprečnom raticom LP - si. (x) Kadički vrh - varijanta "A" LP - sz. (x) Kadički vrh - (x) ispod Vodičke griže - vrh Vodička griža |
Oznaka | 13 |
Društvo | PD Lisina, Matulji (http://www.lisina.hr/) |
Kontakt osoba | Robert Koprivnjak |
Autor | Klaudio Jelenić |
Godina otvorenja | 2000 |
Godina obnove | 2022 |
Napomena | Put osmislio Jelenić, Klaudio (PD Lisina, Matulji) 00 Kastavska šuma i prilazi, Lisinski put |
GPX | 10_00_13.gpx
Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |