Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Aleksa, Miroslav | HPD Bilo, Koprivnica | 535 | 351 | 242 | 191 | 114 | 36 |
Bajzek, Ana | HPD Bilo, Koprivnica | 874 | 622 | | | | |
Borković, Renata | HPD Bilo, Koprivnica | 394 | 479 | 514 | 446 | 296 | 224 |
Bošnjak, Milena | HPD Bilo, Koprivnica | 288 | 246 | 440 | 374 | 278 | |
Božičević, Sanda | HPD Bilo, Koprivnica | 862 | 608 | 570 | 495 | 332 | 306 |
Briški, Lidija | HPD Bilo, Koprivnica | 1619 | 1186 | 862 | 755 | | |
Bukvić, Benjamin | HPD Bilo, Koprivnica | 859 | 606 | 562 | 490 | 320 | 216 |
Bukvić, Josip | HPD Bilo, Koprivnica | 487 | 318 | 220 | 169 | 98 | 25 |
Bukvić, Josip 2X | HPD Bilo, Koprivnica | 860 | 607 | 428 | 364 | 239 | 126 |
Bukvić, Josip 3X | HPD Bilo, Koprivnica | 1252 | 914 | 656 | 575 | 393 | 218 |
Bukvić, Josip 4X | HPD Bilo, Koprivnica | 1505 | 1096 | 795 | 696 | 486 | 281 |
Bukvić, Josip 5X | HPD Bilo, Koprivnica | 1695 | 1216 | 893 | 784 | 554 | 308 |
Čiček, Jadranka | HPD Bilo, Koprivnica | 827 | 621 | 745 | 649 | | |
Dombaj, Goran | HPD Bilo, Koprivnica | 1467 | 1139 | 891 | | | |
Genc, Antonija | HPD Bilo, Koprivnica | 798 | 556 | 380 | 320 | 200 | |
Harambašić, Marijan | HPD Bilo, Koprivnica | 640 | 435 | | | | |
Horvat, Martina | HPD Bilo, Koprivnica | 1171 | 851 | | | | |
Jakopanec, Dijana | HPD Bilo, Koprivnica | 1496 | 1083 | 785 | | | |
Jakupanec, Ljubica | HPD Bilo, Koprivnica | 548 | 364 | 258 | 204 | 122 | 67 |
Jurić, Tatjana | HPD Bilo, Koprivnica | 658 | 471 | 347 | 297 | 263 | 145 |
Jurić, Tatjana 3X | HPD Bilo, Koprivnica | 1694 | 1215 | 892 | 783 | 553 | 307 |
Jurić, Tatjana x2 | HPD Bilo, Koprivnica | 1380 | 1016 | 718 | 624 | 430 | 273 |
Kolar , Ivana | HPD Bilo, Koprivnica | 224 | 120 | 88 | 67 | 54 | 53 |
Komes, Neven | HPD Bilo, Koprivnica | 692 | 532 | 359 | 375 | 356 | |
Krznarić, Marina | HPD Bilo, Koprivnica | 1633 | 1193 | 872 | 764 | | |
Kutičić, Damir | HPD Bilo, Koprivnica | 436 | | | | | |
Lovrić, Hrvoje | HPD Bilo, Koprivnica | 659 | 472 | 331 | 323 | | |
Majdak Kutičić, Draženka | HPD Bilo, Koprivnica | 395 | | | | | |
Markan, Snježana | HPD Bilo, Koprivnica | 1872 | 1335 | 988 | 869 | | |
Matejak, Filip | HPD Bilo, Koprivnica | 987 | 704 | | | | |
Matejak, Zdenko | HPD Bilo, Koprivnica | 905 | 641 | 494 | 424 | 354 | |
Medvarić-Bračko, Ružica | HPD Bilo, Koprivnica | 294 | 456 | 672 | 585 | 607 | |
Nestić, Ružica | HPD Bilo, Koprivnica | 1162 | 847 | 646 | 600 | 443 | 267 |
Pandurić, Mladen | HPD Bilo, Koprivnica | 240 | 144 | 102 | 99 | | |
Pobi, Darinka | HPD Bilo, Koprivnica | 800 | 557 | 429 | 365 | 271 | 192 |
Pobi, Darinka 2X | HPD Bilo, Koprivnica | 1231 | 893 | 627 | 604 | 445 | 268 |
Polak, Barica | HPD Bilo, Koprivnica | 866 | 670 | 577 | 544 | | |
Polak, Zvonko | HPD Bilo, Koprivnica | 867 | 671 | 578 | 545 | | |
Posarić, Dalia | HPD Bilo, Koprivnica | 276 | 245 | 513 | 445 | 287 | 223 |
Posarić, Dalia x2 | HPD Bilo, Koprivnica | 1466 | 1071 | 890 | | | |
Posavec, Ana | HPD Bilo, Koprivnica | 1113 | 1047 | | | | |
Rac, Estera | HPD Bilo, Koprivnica | 1139 | | | | | |
Rac, Renato | HPD Bilo, Koprivnica | 543 | 444 | 699 | 603 | 422 | |
Radotović, Dijana | HPD Bilo, Koprivnica | 1174 | | | | | |
Radotović, Neven | HPD Bilo, Koprivnica | 1175 | | | | | |
Rihtarić, Hrvoje | HPD Bilo, Koprivnica | 799 | | | | | |
Salajec, Božica | HPD Bilo, Koprivnica | 884 | 628 | 694 | 679 | | |
Sinjerec, Krunoslav | HPD Bilo, Koprivnica | 632 | 473 | 430 | 420 | 297 | |
Škundrić, Slobodanka | HPD Bilo, Koprivnica | 656 | 449 | 439 | 373 | 243 | 241 |
Slukić, Ljiljana | HPD Bilo, Koprivnica | 888 | 984 | 735 | 637 | 540 | 331 |
Smoljanović, Mira | HPD Bilo, Koprivnica | 252 | 145 | 101 | 253 | 152 | 66 |
Sokolić, Vesna | HPD Bilo, Koprivnica | 974 | 799 | 606 | 606 | | |
Španiček, Karolina | HPD Bilo, Koprivnica | 657 | | | | | |
Špehar, Barbara | HPD Bilo, Koprivnica | 1480 | 1073 | 845 | 830 | | |
Telic, Tamara | HPD Bilo, Koprivnica | 889 | 794 | | | | |
Tot, Jela | HPD Bilo, Koprivnica | 861 | 976 | 854 | 744 | | |
Večenaj, Mirjana | HPD Bilo, Koprivnica | 1345 | 986 | 707 | | | |
Vitanović, Brankica | HPD Bilo, Koprivnica | 1632 | 1192 | 871 | 763 | 587 | |
Vitelj, Danijela | HPD Bilo, Koprivnica | 1383 | 1017 | 839 | 726 | 612 | |
Votuc, Marija | HPD Bilo, Koprivnica | 870 | 750 | 691 | | | |
Votuc, Vladimir | HPD Bilo, Koprivnica | 871 | 669 | 529 | 547 | | |
Zamljačanec, Ankica | HPD Bilo, Koprivnica | 1234 | 894 | 848 | 736 | 625 | |
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a
https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.