Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
| Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
| Ambrožić, Jurica | | 1612 | 1180 | 856 | 749 | 530 | |
| Karlović, Igor | | 1787 | | | | | |
| Cindrić, Hrvoje | AK Put, Rijeka | 1847 | | | | | |
| Cindrić, Ivana | AK Put, Rijeka | 1846 | | | | | |
| Levanić, Bili | Bije član PD, Varaždin | 1722 | | | | | |
| Arbanas, Dino | DPIOPV Osmica, Karlovac | 1461 | 1100 | 875 | 868 | | |
| Basara, Leon | DPIOPV Osmica, Karlovac | 1462 | 1243 | 916 | 850 | | |
| Basara, Zoran | DPIOPV Osmica, Karlovac | 1547 | 1147 | 843 | 777 | 555 | |
| Miljanović Škugor, Lidija | DPIOPV Osmica, Karlovac | 322 | 1288 | | | | |
| Murganić, Vitomir | DPIOPV Osmica, Karlovac | 186 | 122 | 175 | 150 | 428 | |
| Škugor, Saša | DPIOPV Osmica, Karlovac | 323 | 1289 | | | | |
| Valio, Mira | DPIOPV Osmica, Karlovac | 185 | 121 | 123 | 139 | 166 | 234 |
| Pejša, Josip | HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac | 42 | 170 | 108 | | | |
| Hanžek, Ana | HPD Belecgrad, Belec | 353 | 316 | | | | |
| Hanžek, Stjepan | HPD Belecgrad, Belec | 57 | 50 | 61 | 77 | 66 | |
| Havoić, Verica | HPD Belecgrad, Belec | 293 | | | | | |
| Pavlović, Filip | HPD Belecgrad, Belec | 1666 | | | | | |
| Andrić, Mila | HPD Belišće, Belišće | 1168 | 850 | 846 | 809 | | |
| Bošnjak, Nada | HPD Belišće, Belišće | 713 | 488 | 336 | 291 | 187 | 91 |
| Florijančić, Matko | HPD Belišće, Belišće | 1318 | | | | | |
| Ivić, Ilija | HPD Belišće, Belišće | 801 | 558 | 382 | 322 | 231 | 122 |
| Kovač, Zdenko | HPD Belišće, Belišće | 763 | 525 | 350 | 290 | 188 | 108 |
| Maričić, Goran | HPD Belišće, Belišće | 1551 | 1214 | | | | |
| Matijević, Drago | HPD Belišće, Belišće | 767 | 533 | 381 | 321 | 226 | 201 |
| Rajković, Emina | HPD Belišće, Belišće | 707 | 482 | 360 | 298 | 218 | 124 |
| Sabo, Marijana | HPD Belišće, Belišće | 782 | 538 | 367 | 305 | 202 | 156 |
| Vidaković, Suzana | HPD Belišće, Belišće | 1601 | 1169 | | | | |
| Blažević, Branko | HPD Bijele stijene, Mrkopalj | 1329 | 958 | | | | |
| Grgurić, Hrvoje | HPD Bijele stijene, Mrkopalj | 352 | | | | | |
| Henc, Borna | HPD Bijele stijene, Mrkopalj | 1429 | 1159 | | | | |
| Henc, Luka | HPD Bijele stijene, Mrkopalj | 1428 | 1158 | | | | |
| Bogeljić, Darko | HPD Bilogora, Bjelovar | 885 | 629 | 992 | 873 | | |
| Demšić, Marina | HPD Bilogora, Bjelovar | 440 | | | | | |
| Frančić, Nada | HPD Bilogora, Bjelovar | 739 | 581 | | | | |
| Gustović, Ada | HPD Bilogora, Bjelovar | 262 | | | | | |
| Gustović, Đuro | HPD Bilogora, Bjelovar | 261 | 153 | 371 | 310 | | |
| Hrženjak, Branko | HPD Bilogora, Bjelovar | 745 | 514 | 720 | 627 | 457 | |
| Knez, Miro | HPD Bilogora, Bjelovar | 1681 | 1239 | | | | |
| Kotarščak, Ankica | HPD Bilogora, Bjelovar | 788 | 614 | 474 | 462 | | |
| Marčetić Matijević, Gordana | HPD Bilogora, Bjelovar | 1679 | 1310 | | | | |
| Mužjak, Željko | HPD Bilogora, Bjelovar | 1291 | | | | | |
| Prekodravac, Maja | HPD Bilogora, Bjelovar | 1853 | | | | | |
| Šarić, Siniša | HPD Bilogora, Bjelovar | 1850 | | | | | |
| Sudar, Hrvojka | HPD Bilogora, Bjelovar | 200 | | | | | |
| Turk, Valentina | HPD Bilogora, Bjelovar | 171 | | | | | |
| Vidović, Nataša | HPD Bilogora, Bjelovar | 67 | 61 | | | | |
| Vinković, Željko | HPD Bilogora, Bjelovar | 351 | 274 | 301 | 265 | 219 | 144 |
| Vojvoda, Božidar | HPD Bilogora, Bjelovar | 125 | | | | | |
| Vučko, Spomenka | HPD Bilogora, Bjelovar | 1875 | | | | | |
| Vujanović Kotarščak, Marko | HPD Bilogora, Bjelovar | 787 | 613 | 473 | 461 | | |
| Želipski, Ivan | HPD Bilogora, Bjelovar | 903 | 821 | 906 | 792 | | |
| Aleksa, Miroslav | HPD Bilo, Koprivnica | 535 | 351 | 242 | 191 | 114 | 36 |
| Bajzek, Ana | HPD Bilo, Koprivnica | 874 | 622 | | | | |
| Borković, Renata | HPD Bilo, Koprivnica | 394 | 479 | 514 | 446 | 296 | 224 |
| Bošnjak, Milena | HPD Bilo, Koprivnica | 288 | 246 | 440 | 374 | 278 | |
| Božičević, Sanda | HPD Bilo, Koprivnica | 862 | 608 | 570 | 495 | 332 | 306 |
| Briški, Lidija | HPD Bilo, Koprivnica | 1619 | 1186 | 862 | 755 | | |
| Bukvić, Benjamin | HPD Bilo, Koprivnica | 859 | 606 | 562 | 490 | 320 | 216 |
| Bukvić, Josip | HPD Bilo, Koprivnica | 487 | 318 | 220 | 169 | 98 | 25 |
| Bukvić, Josip 2X | HPD Bilo, Koprivnica | 860 | 607 | 428 | 364 | 239 | 126 |
| Bukvić, Josip 3X | HPD Bilo, Koprivnica | 1252 | 914 | 656 | 575 | 393 | 218 |
| Bukvić, Josip 4X | HPD Bilo, Koprivnica | 1505 | 1096 | 795 | 696 | 486 | 281 |
| Bukvić, Josip 5X | HPD Bilo, Koprivnica | 1695 | 1216 | 893 | 784 | 554 | 308 |
| Čiček, Jadranka | HPD Bilo, Koprivnica | 827 | 621 | 745 | 649 | | |
| Dombaj, Goran | HPD Bilo, Koprivnica | 1467 | 1139 | 891 | | | |
| Genc, Antonija | HPD Bilo, Koprivnica | 798 | 556 | 380 | 320 | 200 | |
| Harambašić, Marijan | HPD Bilo, Koprivnica | 640 | 435 | | | | |
| Horvat, Martina | HPD Bilo, Koprivnica | 1171 | 851 | | | | |
| Jakopanec, Dijana | HPD Bilo, Koprivnica | 1496 | 1083 | 785 | | | |
| Jakupanec, Ljubica | HPD Bilo, Koprivnica | 548 | 364 | 258 | 204 | 122 | 67 |
| Jurić, Tatjana | HPD Bilo, Koprivnica | 658 | 471 | 347 | 297 | 263 | 145 |
| Jurić, Tatjana 3X | HPD Bilo, Koprivnica | 1694 | 1215 | 892 | 783 | 553 | 307 |
| Jurić, Tatjana x2 | HPD Bilo, Koprivnica | 1380 | 1016 | 718 | 624 | 430 | 273 |
| Kolar , Ivana | HPD Bilo, Koprivnica | 224 | 120 | 88 | 67 | 54 | 53 |
| Komes, Neven | HPD Bilo, Koprivnica | 692 | 532 | 359 | 375 | 356 | |
| Krznarić, Marina | HPD Bilo, Koprivnica | 1633 | 1193 | 872 | 764 | | |
| Kutičić, Damir | HPD Bilo, Koprivnica | 436 | | | | | |
| Lovrić, Hrvoje | HPD Bilo, Koprivnica | 659 | 472 | 331 | 323 | | |
| Majdak Kutičić, Draženka | HPD Bilo, Koprivnica | 395 | | | | | |
| Markan, Snježana | HPD Bilo, Koprivnica | 1872 | 1335 | 988 | 869 | | |
| Matejak, Filip | HPD Bilo, Koprivnica | 987 | 704 | | | | |
| Matejak, Zdenko | HPD Bilo, Koprivnica | 905 | 641 | 494 | 424 | 354 | |
| Medvarić-Bračko, Ružica | HPD Bilo, Koprivnica | 294 | 456 | 672 | 585 | 607 | |
| Nestić, Ružica | HPD Bilo, Koprivnica | 1162 | 847 | 646 | 600 | 443 | 267 |
| Pandurić, Mladen | HPD Bilo, Koprivnica | 240 | 144 | 102 | 99 | | |
| Pobi, Darinka | HPD Bilo, Koprivnica | 800 | 557 | 429 | 365 | 271 | 192 |
| Pobi, Darinka 2X | HPD Bilo, Koprivnica | 1231 | 893 | 627 | 604 | 445 | 268 |
| Polak, Barica | HPD Bilo, Koprivnica | 866 | 670 | 577 | 544 | | |
| Polak, Zvonko | HPD Bilo, Koprivnica | 867 | 671 | 578 | 545 | | |
| Posarić, Dalia | HPD Bilo, Koprivnica | 276 | 245 | 513 | 445 | 287 | 223 |
| Posarić, Dalia x2 | HPD Bilo, Koprivnica | 1466 | 1071 | 890 | | | |
| Posavec, Ana | HPD Bilo, Koprivnica | 1113 | 1047 | | | | |
| Rac, Estera | HPD Bilo, Koprivnica | 1139 | | | | | |
| Rac, Renato | HPD Bilo, Koprivnica | 543 | 444 | 699 | 603 | 422 | |
| Radotović, Dijana | HPD Bilo, Koprivnica | 1174 | | | | | |
| Radotović, Neven | HPD Bilo, Koprivnica | 1175 | | | | | |
| Rihtarić, Hrvoje | HPD Bilo, Koprivnica | 799 | | | | | |
| Salajec, Božica | HPD Bilo, Koprivnica | 884 | 628 | 694 | 679 | | |
| Sinjerec, Krunoslav | HPD Bilo, Koprivnica | 632 | 473 | 430 | 420 | 297 | |
| Škundrić, Slobodanka | HPD Bilo, Koprivnica | 656 | 449 | 439 | 373 | 243 | 241 |
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a
https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.