Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia | e-mail:
hps@hps.hr | tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142
Povratak na naslovnicu
Pregled planinarskih putova
Naziv |
Oznaka |
Društvo |
Planina |
Duljina (km) |
Vrijeme hoda (h:min) |
|
RAŠČANE-MANASTIRINA | 19 | HPD Sveti Jure, Zagvozd | BIOKOVO | | | |
RAŠČANE-STRUŽINE | 20 | HPD Sveti Jure, Zagvozd | BIOKOVO | | | |
RAVNA VLAŠKA-KIMET | 21 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
MAKARSKA-PL.DOM VOŠAC | 22 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
KOTIŠINA-ŠKRBINA | 23 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
SPOJNI PUT: 23 i 1E | 23 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
SPOJNI PUT: 23 i 24 | 23 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
TUČEPI-CRVENE STINE-BIOKOVSKA CESTA | 24 | NEPOZNATO, | BIOKOVO | | | |
TUČEPI-SRIDA SELA-BIOKOVSKA CESTA | 25 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
SPOJNI PUT: 24 i 25 | 25 | SAK Ekstrem, Makarska | BIOKOVO | | | |
BAŠKA VODA-KOTIŠINA | 26 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
PODGORA-PRIJEVOJ STAZA | 27 | NEPOZNATO, | BIOKOVO | | | |
GORNJA BRELA-BUKOVAČKA DRAGA | 28 | PD Pozjata, Brela | BIOKOVO | | | |
GORNJA BRELA-SV. NIKOLA | 29 | PD Pozjata, Brela | BIOKOVO | | | |
DONJA BRELA-SOKOLOVE STAJE | 30 | PD Pozjata, Brela | BIOKOVO | | | |
ŽIVOGOŠĆE-GREBEN RILIĆA | 31 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
ZAOSTROG-GREBEN RILIĆA | 32 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
GRADAC-GREBEN RILIĆA | 33 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
MILJAČIĆI-GREBEN RILIĆA | 34 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
SPOJNI PUT: 38 i 1K | 38 | HPD Biokovo, Makarska | BIOKOVO | | | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.