Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia | e-mail:
hps@hps.hr | tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142
Povratak na naslovnicu
Pregled planinarskih putova
Naziv |
Oznaka |
Društvo |
Planina |
Duljina (km) |
Vrijeme hoda (h:min) |
|
PODSUSED-KAMENI SVATI | 1 | HPD Zaprešić, Zaprešić | MEDVEDNICA | 8.1 | 3:00 | |
PODSUSED-SUSEDGRAD-MAGLENJAK | 1 | HPD Zaprešić, Zaprešić | MEDVEDNICA | 2 | 0:40 | |
KAMENI SVATI-GLAVICA | 1 | PD HP i HT Sljeme, Zagreb | MEDVEDNICA | 4.6 | 1:45 | |
SPOJNI PUT GLAVICA-PONIKVE (cestom) | 1 | PD HP i HT Sljeme, Zagreb | MEDVEDNICA | 1 | 0:20 | |
GLAVICA-GRAFIČAR | 1 | PD HP i HT Sljeme, Zagreb | MEDVEDNICA | 10 | 3:30 | |
GRAFIČAR-KRALJIČIN ZDENAC | 1 | PD HP i HT Sljeme, Zagreb | MEDVEDNICA | 2.5 | 0:50 | |
KRALJIČIN ZDENAC-SLJEME(VRH) | 1 | PD HP i HT Sljeme, Zagreb | MEDVEDNICA | 3.3 | 1:30 | |
SLJEME-PUNTIJARKA | 1 | PD HP i HT Sljeme, Zagreb | MEDVEDNICA | 3.4 | 1:15 | |
PUNTIJARKA-HORVATOVE STUBE-GORŠČICA | 1 | PD HP i HT Sljeme, Zagreb | MEDVEDNICA | 7 | 2:30 | |
GORŠČICA-VUGROVEC-ĐURĐEKOVEC | 1 | PD HP i HT Sljeme, Zagreb | MEDVEDNICA | 14 | 4:30 | |
HORVATOVE STUBE | 1 | PD HP i HT Sljeme, Zagreb | MEDVEDNICA | 1.5 | 0:30 | |
SAMOBOR - OKIĆ | 1 | HPD Japetić, Samobor | SAMOBORSKO GORJE | 8.43 | 2:30 | |
OSREDEK (GLAŽUTA) - KRAVLJAK | 1 | HPD Vihor, Zagreb | ŽUMBERAČKA GORA | 3.4 | 1:30 | |
SENJ-PL.KUĆA SIJASET | 1 | PD Zavižan, Senj | SJEVERNI VELEBIT | 7.4 | 2:30 | |
JAVORNIK | 1 | PD Zavižan, Senj | SREDNJI VELEBIT | 1.1 | 0:50 | |
POŠTAK | 1 | HPD Kamenar, Šibenik | LIKA | 5 | 2:30 | |
GORNJE VRAPČE-MIKULIČKA GORA | 10 | PD Vrapče, Zagreb | MEDVEDNICA | 4.6 | 1:45 | |
BREZNIK PLEŠIVIČKI - POLJANICE | 10 | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | SAMOBORSKO GORJE | 8.92 | 3:00 | |
MATULJI - Ž.P. RUKAVAC | 10 | PD Lisina, Matulji | ĆIĆARIJA | 2.4 | 0:45 | |
OLTARE-ZAVIŽAN | 10 | HPD Sisak, Sisak | SJEVERNI VELEBIT | 8.2 | 2:40 | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.