Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia | e-mail:
hps@hps.hr | tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142
Povratak na naslovnicu
Pregled planinarskih putova
Naziv |
Oznaka |
Društvo |
Planina |
Duljina (km) |
Vrijeme hoda (h:min) |
|
FERATA "KOPRIVNIČKI SMJER NA KALNIKU" | 143 | HPD Bilo, Koprivnica | KALNIK | 0.06 | 0:15 | |
SPOJNI PUT 13 i 17 | 19 | HPD Željezničar, Zagreb | SAMOBORSKO GORJE | 0.09 | 0:05 | |
SPOJNI PUT OD 25 DO 26 KOD PL.SKL. MALIŠČAK | 126 | PD Mališćak, Velika | PAPUK | 0.13 | 0:05 | |
ŠUMA KOLENIK | 133 | PD Kalnik, Križevci | KALNIK | 0.2 | 0:05 | |
SPOJNI PUT: 115 I 169 | 170 | PD Kalnik, Križevci | KALNIK | 0.2 | 0:05 | |
BELIGE (SPOJNI PUT 1) | 233 | HPD Belecgrad, Belec | IVANČICA | 0.2 | 0:10 | |
SUHI VRH | 334 | PD Kamenjak, Rijeka | GROBNIČKE ALPE | 0.2 | 0:20 | |
ĆUNINA GLAVA | 337 | PD Kamenjak, Rijeka | GROBNIČKE ALPE | 0.2 | 0:10 | |
VRH BRANKA LONČARA OD JELENCA | 906 | HPD Platak, Rijeka | GORSKI KOTAR sjeverni dio | 0.2 | 0:10 | |
KOTA 1006 m (SPOMENIK) | 31 | PD Lisina, Matulji | ĆIĆARIJA | 0.2 | 0:05 | |
L.K. BRDO, PARALELA PO CESTI | 77 | PD Opatija, Opatija | ĆIĆARIJA | 0.2 | 0:05 | |
BANINA, SLAP ZAPADNI PRILAZ | 626 | PD Opatija, Opatija | UČKA | 0.2 | 0:10 | |
LUŽINSKI BREG | 652 | PD Knezgrad, Lovran | UČKA | 0.2 | 0:15 | |
LABINSKI PL. PUT, PRILAZ IZ RAPCA | 732 | PD Skitaci, Labin | ISTRA | 0.2 | 0:10 | |
KUK OD PEĆICE | 38 | HPD Prpa, Baške Oštarije | SREDNJI VELEBIT | 0.2 | 0:10 | |
JEZERCE | 605 | PD Paklenica, Zadar | JUŽNI VELEBIT | 0.2 | 0:05 | |
SPOJNI PUT: 104 I 105 | 134 | HPD Mosor, Split | MOSOR | 0.2 | 0:05 | |
DRAGOJLINA STAZA | 17 | HPD Željezničar, Zagreb | SAMOBORSKO GORJE | 0.21 | 0:30 | |
ODVOJAK NA KOTU 1006 | 30 | PD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb | ŽUMBERAČKA GORA | 0.22 | 0:10 | |
VUČJAK | 13 | HPD Stanko Kempny, Zagreb | SJEVERNI VELEBIT | 0.23 | 0:15 | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.