Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia | e-mail:
hps@hps.hr | tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142
Povratak na naslovnicu
Pregled planinarskih obilaznica
Naziv |
Godina otvorenja |
Društvo |
Kontakt osoba |
Vrsta |
Broj KT |
Duljina (km) |
Visinska razlika (m) |
Sati hoda (h:min) |
|
Planinarska obilaznica Jaskanski planinarski put | 1979 | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | Dražen Lovreček | vezna | 9 | | | 12 | |
Planinarska obilaznica "Lički gorski biseri" | 2005 | PD Željezničar, Gospić | Andrija Benković | točkasta | 13 | | | 42 | |
Planinarska obilaznica Najviši vrhovi hrvatskih županija | 2006 | PD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb | Damir Kuzmanić | točkasta | 22 | | | | |
Planinarska obilaznica Od vrha do vrha | 2010 | HPD Željezničar, Zagreb | Damir Bajs | točkasta | | | | | |
Planinarska obilaznica Organizatori dana hrvatskih planinara | 2014 | HPD Vinica, Duga Resa | Antun Goldašić | točkasta | | | | | |
Planinarska obilaznica Pedesetlija.pdf | 2021 | PD Zanatlija, Osijek | Vladimir Pavičić | točkasta | 50 | | | | |
Planinarska obilaznica Petrova gora | 2007 | PD Šumar, Zagreb | Branko Meštrić | vezna | 8 | 27 | | 9 | |
Planinarska obilaznica Planinarski parovi za 70 godina HPD-a Jastrebarsko | 2019 | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | Bernard Wagner | točkasta | | | | | |
Planinarska obilaznica Platkovih 70 godina | 2018 | HPD Platak, Rijeka | Jadranka Bistričić | točkasta | 70 | | | | |
Planinarska obilaznica Ravna gora | 1979 | PD Ravna gora, Varaždin | Zlatko Smerke | vezna | 10 | 26 | 600 | 12 | |
Planinarska obilaznica Samoborskim vrhovima | 2020 | HPD Željezničar, Zagreb | Damir Bajs | točkasta | 10 | | | | |
Planinarska obilaznica Špiljama Lijepe Naše | 2003 | HPD Željezničar, Zagreb | Damir Bajs | vezna | 17 | | | 17 | |
Planinarska obilaznica Trejset i pet | 2020 | PD Strilež, Crikvenica | Tanja Malovoz | točkasta | 35 | | | | |
Planinarska obilaznica Varaždinski planinarski put | 2004 | HPD Dugi vrh, Varaždin | Predrag Labaš | vezna | 6 | | | 7 | |
Planinarska obilaznica Velebitski planinarski put | 1969 | Hrvatski planinarski savez, Zagreb | Bernarda Huzjak | vezna | 21 | 100 | 1700 | 60 | |
Planinarska obilaznica Vrhovi Hrvatske s piramidom | 2014 | HPD Vinica, Duga Resa | Antun Goldašić | točkasta | 11 | | | | |
Planinarska obilaznica Zagrebački romarski put | 2001 | HPD Stanko Kempny, Zagreb | Domagoj Pavlin | vezna | 14 | 50 | 800 | 19 | |
Planinarska ophodnica Osorčica | 1998 | PK Osorščica, Mali Lošinj | Bolto Gaberšek | vezna | 7 | | | 7 | |
Planinarska transverzala "Mosorski partizanski odred" | 1982 | HPD Mosor, Split | | vezna | 20 | | | 30 | |
Planinarska transverzala "Partizanski marš vrhovima Papuka" | 1984 | PD Zanatlija, Osijek | | vezna | 8 | | | 8 | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.