Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia | e-mail:
hps@hps.hr | tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142
Povratak na naslovnicu
Pregled planinarskih obilaznica
Naziv |
Godina otvorenja |
Društvo |
Kontakt osoba |
Vrsta |
Broj KT |
Duljina (km) |
Visinska razlika (m) |
Sati hoda (h:min) |
|
Putevima Dobrinjštine | 1999 | TZO Dobrinj, Tz, Šilo | Ana Gršković | vezna | 7 | 18 | 200 | 6 | |
Ostarijska planinarska obilaznica | 1998 | HPD Visočica, Gospić | Ana Lemić | vezna | 8 | | | 7 | |
Jubilarnih 50 vrhova HPD Pliva | 2012 | HPD Pliva, Zagreb | Anđelko Blažina | točkasta | 50 | | | | |
Četiri godišnja doba na Oštri | 2006 | PD Željezničar, Gospić | Andrija Benković | točkasta | 1 | 2 | | 1 | |
Lički gorski biseri | 2005 | PD Željezničar, Gospić | Andrija Benković | točkasta | 10 | | | | |
Planinarska obilaznica "Lički gorski biseri" | 2005 | PD Željezničar, Gospić | Andrija Benković | točkasta | 13 | | | 42 | |
Planinarska obilaznica 45 vrhova + 45 kuća | 2014 | HPD Vinica, Duga Resa | Antun Goldašić | točkasta | 90 | | | | |
Planinarska obilaznica Organizatori dana hrvatskih planinara | 2014 | HPD Vinica, Duga Resa | Antun Goldašić | točkasta | | | | | |
Planinarska obilaznica Vrhovi Hrvatske s piramidom | 2014 | HPD Vinica, Duga Resa | Antun Goldašić | točkasta | 11 | | | | |
Planinarski put Gardun | 2002 | HPD Tikvica, Županja | Berislav Tkalac | vezna | 4 | 17 | 170 | 4 | |
Planinarska obilaznica Velebitski planinarski put | 1969 | Hrvatski planinarski savez, Zagreb | Bernarda Huzjak | vezna | 21 | 100 | 1700 | 60 | |
Velebitska obilaznica | 1994 | Hrvatski planinarski savez, Zagreb | Bernarda Huzjak | točkasta | 35 | | | 70 | |
4 godišnja doba na Japetiću | 2014 | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | Bernard Wagner | točkasta | 2 | | | | |
Planinarska obilaznica Planinarski parovi za 70 godina HPD-a Jastrebarsko | 2019 | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | Bernard Wagner | točkasta | | | | | |
40 vrhova za 40 godina PDS Prijatelji planina.pdf | 2016 | PDS Prijatelji planina, Zagreb | Biserka Cigula | točkasta | 40 | | | | |
Lošinjski planinarski put | 2004 | PK Osorščica, Mali Lošinj | Bolto Gaberšek | vezna | 6 | | | 16 | |
Planinarska ophodnica Osorčica | 1998 | PK Osorščica, Mali Lošinj | Bolto Gaberšek | vezna | 7 | | | 7 | |
Podgorske staze na Srednjem Velebitu | 2011 | PD Kamenjak, Rijeka | Boris Kurilić | vezna | 8 | 22 | | 12 | |
Zagorski planinarski put | 1958 | Međudruštveni Savjet Zpp, Ivanec | Borislav Kušen | točkasta | 25 | 150 | 12500 | 60 | |
Kružni put po Moslavačkoj gori | 1993 | PD Yeti, Kutina | Boris Munko | vezna | 3 | | | 7 | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.