Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia | e-mail:
hps@hps.hr | tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142
Povratak na naslovnicu
Pregled planinarskih obilaznica
Naziv |
Godina otvorenja |
Društvo |
Kontakt osoba |
Vrsta |
Broj KT |
Duljina (km) |
Visinska razlika (m) |
Sati hoda (h:min) |
|
Četiri godišnja doba na Oštri | 2006 | PD Željezničar, Gospić | Andrija Benković | točkasta | 1 | 2 | | 1 | |
Četiri godišnja doba na Kamenim svatima | 1984 | PD Susedgrad, Podsused | Nikola Sedmak | točkasta | 1 | 4 | 350 | 1 | |
Planinarski put Budinščina - Pokojec | 1997 | HPD Milengrad, Budinščina | Franjo Jagić | vezna | 3 | 8 | 220 | 4 | |
Planinarski put Grebengrad - Čevo | 1977 | PD Grebengrad - Novi Marof, Novi Marof | Domagoj Pikija | vezna | 10 | 8 | 400 | 4 | |
Mrkopaljski planinarski put | 1990 | HPD Bijele stijene, Mrkopalj | Stanislav Horaček | vezna | 8 | 10 | 200 | 9 | |
Seniorski planinarski put u samoborskom gorju | 1998 | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | Velimir Rogina | vezna | 4 | 11 | 730 | 6 | |
Planinarska obilaznica Dr. Andrija Šampar.pdf | 2020 | PD Zanatlija, Osijek | Vladimir Pavičić | vezna | 5 | 14 | | 5 | |
Obilaznica "Za dušu i tijele - Mirko Fulir " | 2005 | PD Grohot, Marija Bistrica | Vesna Antolić | vezna | 8 | 15 | 110 | 5 | |
Planinarski put Bilogorskim stazama | 1976 | HPD Bilogora, Bjelovar | Đuro Gustović | vezna | 4 | 15 | | 4 | |
Setnica Kastav-Klana | 2005 | PD Pliš, Klana | Gordan Grgurina | vezna | 3 | 15 | | 5 | |
Planinarska obilaznica Belečki planinarki put | 2004 | HPD Belecgrad, Belec | Stjepan Hanžek | vezna | 10 | 17 | 790 | 8 | |
Planinarski put Gardun | 2002 | HPD Tikvica, Županja | Berislav Tkalac | vezna | 4 | 17 | 170 | 4 | |
Ivanečka planinarska obilaznica | 2012 | PK Ivanec, Ivanec | Stjepan Kuštelega | vezna | 8 | 18 | 419 | 6 | |
Putevima Dobrinjštine | 1999 | TZO Dobrinj, Tz, Šilo | Ana Gršković | vezna | 7 | 18 | 200 | 6 | |
Poučni planinarsko-ekološki put "Ante Frua" | 2002 | HPD Kamenar, Šibenik | | vezna | 7 | 20 | 420 | 5 | |
Vrapcanska planinarska obilaznica | 2011 | PD Vrapče, Zagreb | Dragutin Valečić | vezna | 8 | 21 | | 8 | |
Našički planinarski put | 1968 | PD Krndija, Našice | Hrvoje Tržić | vezna | 6 | 22 | | 8 | |
Planinarski put Konjščina-Ivanščica | 1984 | HPD Gradina, Konjščina | Željko Žugec | vezna | 3 | 22 | 892 | 6 | |
Podgorske staze na Srednjem Velebitu | 2011 | PD Kamenjak, Rijeka | Boris Kurilić | vezna | 8 | 22 | | 12 | |
Ludbreška planinarska obilaznica | 2011 | PD Ludbreg, Ludbreg | Damir Klarić | vezna | 8 | 23 | | 7 | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.