Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia | e-mail:
hps@hps.hr | tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142
Povratak na naslovnicu
Pregled planinarskih obilaznica
Naziv |
Godina otvorenja |
Društvo |
Kontakt osoba |
Vrsta |
Broj KT |
Duljina (km) |
Visinska razlika (m) |
Sati hoda (h:min) |
|
Slavonski planinarski put | 1957 | PS SLAVONSKI PLANINARI, Osijek | Otmar Tosenberger | vezna | 35 | 320 | 830 | 85 | |
Karlovačka obilaznica Put kroz Žumberacku goru | 1958 | PD Dubovac, Karlovac | Mirjana Badovinac | vezna | 8 | 65 | | 13 | |
Planinarski put Dalmacija | 1958 | PK Split, Split | | vezna | 20 | | | 55 | |
Samoborska obilaznica | 1958 | HPD Japetić, Samobor | Darko Dömötörffy | vezna | 17 | | | 21 | |
Zagorski planinarski put | 1958 | Međudruštveni Savjet Zpp, Ivanec | Borislav Kušen | točkasta | 25 | 150 | 12500 | 60 | |
Osvajamo planinske vrhove za "Nagradu planine" | 1963 | PD Kamenjak, Rijeka | Žarko Fištrek | točkasta | | | | | |
Planinarski put Medvednicom | 1963 | PD HP i HT Sljeme, Zagreb | Žarko Nikšić | vezna | 15 | 42 | 1000 | 17 | |
Planinarsko partizanski put Medvednicom | 1966 | PD Stubičan, Donja Stubica | | vezna | 5 | | | 6 | |
Riječka planinarska transverzala | 1967 | Riječki planinarski savez, Rijeka | Matija Perić | vezna | 22 | | | 50 | |
Našički planinarski put | 1968 | PD Krndija, Našice | Hrvoje Tržić | vezna | 6 | 22 | | 8 | |
Planinarska obilaznica Velebitski planinarski put | 1969 | Hrvatski planinarski savez, Zagreb | Bernarda Huzjak | vezna | 21 | 100 | 1700 | 60 | |
Jubilarni jankovački planinarski put | 1970 | Jankovac, Osijek | | vezna | 3 | | | 5 | |
Planinarska transverzala Put kalničkih partizana | 1970 | PD Kalnik, Križevci | | vezna | 10 | | | 19 | |
Republička planinarska transverzala Po planinama SR Hrvatske | 1970 | Hrvatski planinarski savez, Zagreb | KPP Komisija za planinarske putove | točkasta | 54 | | | | |
Paklenički planinarski put | 1973 | PD Paklenica, Zadar | | vezna | 7 | 40 | | 17 | |
Istarski planinarski put "Labinska Republika" | 1976 | HPD Željezničar, Zagreb | | vezna | 10 | | | | |
Koprivnički planinarski put | 1976 | HPD Bilo, Koprivnica | Ivica Kušek | vezna | 6 | 40 | 150 | 9 | |
Planinarski put Bilogorskim stazama | 1976 | HPD Bilogora, Bjelovar | Đuro Gustović | vezna | 4 | 15 | | 4 | |
Planinarsaka transverzala "Petrova gora" | 1977 | PD INA-OKI, Zagreb | | vezna | 15 | | | 19 | |
Planinarski put Grebengrad - Čevo | 1977 | PD Grebengrad - Novi Marof, Novi Marof | Domagoj Pikija | vezna | 10 | 8 | 400 | 4 | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.