Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia | e-mail:
hps@hps.hr | tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142
Povratak na naslovnicu
Pregled planinarskih obilaznica
Naziv |
Godina otvorenja |
Društvo |
Kontakt osoba |
Vrsta |
Broj KT |
Duljina (km) |
Visinska razlika (m) |
Sati hoda (h:min) |
|
Planinarski put Kolijevkom hrvatske državnosti Bijaći-Klis | 1992 | HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac | Tomislav Tadin | vezna | 19 | 32 | | 20 | |
Planinarska obilaznica Belečki planinarki put | 2004 | HPD Belecgrad, Belec | Stjepan Hanžek | vezna | 10 | 17 | 790 | 8 | |
Mrkopaljski planinarski put | 1990 | HPD Bijele stijene, Mrkopalj | Stanislav Horaček | vezna | 8 | 10 | 200 | 9 | |
Planinarski put Bilogorskim stazama | 1976 | HPD Bilogora, Bjelovar | Đuro Gustović | vezna | 4 | 15 | | 4 | |
Koprivnički planinarski put | 1976 | HPD Bilo, Koprivnica | Ivica Kušek | vezna | 6 | 40 | 150 | 9 | |
Poučni ekološki put "Dr. fra Jure Radić" | 1991 | HPD Biokovo, Makarska | Stipe Bušelić | vezna | 15 | 33 | | 19 | |
Transverzala Biokovska planinarska staza | 1979 | HPD Biokovo, Makarska | Stipe Bušelić | vezna | 20 | 100 | | 40 | |
Planinarska obilaznica Varaždinski planinarski put | 2004 | HPD Dugi vrh, Varaždin | Predrag Labaš | vezna | 6 | | | 7 | |
Planinarski put Konjščina-Ivanščica | 1984 | HPD Gradina, Konjščina | Željko Žugec | vezna | 3 | 22 | 892 | 6 | |
Samoborska obilaznica | 1958 | HPD Japetić, Samobor | Darko Dömötörffy | vezna | 17 | | | 21 | |
4 godišnja doba na Japetiću | 2014 | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | Bernard Wagner | točkasta | 2 | | | | |
Planinarska obilaznica Jaskanski planinarski put | 1979 | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | Dražen Lovreček | vezna | 9 | | | 12 | |
Planinarska obilaznica Planinarski parovi za 70 godina HPD-a Jastrebarsko | 2019 | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | Bernard Wagner | točkasta | | | | | |
Poučni planinarsko-ekološki put "Ante Frua" | 2002 | HPD Kamenar, Šibenik | | vezna | 7 | 20 | 420 | 5 | |
Staza "Tragom Prvog šibenskog partizanskog odreda" | 1987 | HPD Kamenar, Šibenik | | vezna | 6 | | | 15 | |
Ogulinska planinarska transverzala | 1979 | HPD Klek, Ogulin | | vezna | 4 | | | 20 | |
Planinarska obilaznica 4 godišnja doba na Lipi | 2019 | HPD Lipa, Sesvete | Tihomir Rezo | točkasta | 5 | | | | |
Obilaznica Četiri rijeke karlovačke | 1996 | HPD Martinščak, Karlovac | Davor Protulipac | vezna | 8 | 34 | | 12 | |
Planinarski put Budinščina - Pokojec | 1997 | HPD Milengrad, Budinščina | Franjo Jagić | vezna | 3 | 8 | 220 | 4 | |
Planinarska obilaznica 30 za 30 | 2010 | HPD MIV, Varaždin | Ljubica Šargać | točkasta | 30 | | | | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.