Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia | e-mail:
hps@hps.hr | tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142
Povratak na naslovnicu
Pregled planinarskih obilaznica
Naziv |
Godina otvorenja |
Društvo |
Kontakt osoba |
Vrsta |
Broj KT |
Duljina (km) |
Visinska razlika (m) |
Sati hoda (h:min) |
|
4 godišnja doba na Vinici | 2015 | HPD Vinica, Duga Resa | Renato Biličić | točkasta | 1 | | | | |
Četiri godišnja doba na Kamenim svatima | 1984 | PD Susedgrad, Podsused | Nikola Sedmak | točkasta | 1 | 4 | 350 | 1 | |
Četiri godišnja doba na Oštri | 2006 | PD Željezničar, Gospić | Andrija Benković | točkasta | 1 | 2 | | 1 | |
Cvjetne staze Ravnom gorom | 2014 | PD Ravna gora, Varaždin | Branka Hofer | točkasta | 1 | | | 14 | |
Planinarska obilaznica 4 godišnja doba na Oštrcu | 2004 | HPD Željezničar, Zagreb | Damir Bajs | točkasta | 1 | | | 8 | |
4 godišnja doba na Japetiću | 2014 | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | Bernard Wagner | točkasta | 2 | | | | |
Jubilarni jankovački planinarski put | 1970 | Jankovac, Osijek | | vezna | 3 | | | 5 | |
Kružni put po Moslavačkoj gori | 1993 | PD Yeti, Kutina | Boris Munko | vezna | 3 | | | 7 | |
Planinarska obilaznica 4 godišnja doba na Puntijarki | 2018 | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | Ivor Altaras Penda | točkasta | 3 | | | | |
Planinarski put Budinščina - Pokojec | 1997 | HPD Milengrad, Budinščina | Franjo Jagić | vezna | 3 | 8 | 220 | 4 | |
Planinarski put Konjščina-Ivanščica | 1984 | HPD Gradina, Konjščina | Željko Žugec | vezna | 3 | 22 | 892 | 6 | |
Setnica Kastav-Klana | 2005 | PD Pliš, Klana | Gordan Grgurina | vezna | 3 | 15 | | 5 | |
Stazama partizanskih kurira po Dilj gori | 1984 | PD Dilj, Slavonski Brod | | vezna | 3 | | | 5 | |
Ogulinska planinarska transverzala | 1979 | HPD Klek, Ogulin | | vezna | 4 | | | 20 | |
Planinarski put Bilogorskim stazama | 1976 | HPD Bilogora, Bjelovar | Đuro Gustović | vezna | 4 | 15 | | 4 | |
Planinarski put Gardun | 2002 | HPD Tikvica, Županja | Berislav Tkalac | vezna | 4 | 17 | 170 | 4 | |
Planinarski put Vis | 1984 | PD INA-OKI, Zagreb | | vezna | 4 | 25 | | 10 | |
Seniorski planinarski put u samoborskom gorju | 1998 | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | Velimir Rogina | vezna | 4 | 11 | 730 | 6 | |
5 utvrda Pozeske gore | 2012 | Slavonski planinari, Osijek | Otmar Tosenberger | vezna | 5 | 30 | | 9 | |
Končarevac | 1982 | PD Kamenjak, Rijeka | Žarko Fištrek | točkasta | 5 | | | 20 | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.