Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Brnadić, Marinko | PD Dubovac, Karlovac | 94 | 59 | | | | |
Brnadić, Sanja | PD Dubovac, Karlovac | 95 | 58 | | | | |
Broz Boroja, Josipa | HPD Kapela, Zagreb | 1125 | | | | | |
Brozović, Franjo | HPD Platak, Rijeka | 962 | | | | | |
Brumnjak, Mirjana | PD Snežnik, Ilirska Bistrica, SLO | 1140 | 824 | 589 | 506 | 338 | |
Bubalo, Maja | HPD Željezničar, Zagreb | 1301 | | | | | |
Bubalo, Marina | HPD Željezničar, Zagreb | 1215 | 1002 | | | | |
Bubić-Filipi 2X, Ljubica | PD Vrapče, Zagreb | 682 | 494 | 332 | | | |
Bubić-Filipi, Ljubica | PD Vrapče, Zagreb | 427 | 297 | 199 | 154 | 101 | 54 |
Bubnjarić, Ivica | PD Bundek, Mursko Središče | 1510 | 1101 | | | | |
Bučar, Anica | PD Ljubljana-Matica, Ljubljana, SLO | 457 | | | | | |
Bučar, Božena | HPD Željezničar, Zagreb | 12 | 25 | 221 | 171 | | |
Bučar, Jože | PD Ljubljana-Matica, Ljubljana, SLO | 337 | 271 | 236 | | | |
Bučić, Feđa Aaron | HPD Mosor, Split | 784 | 547 | 417 | 359 | 245 | 142 |
Buhin, Branko | HPD Dugi vrh, Varaždin | 691 | 752 | 525 | 451 | | |
Bukovina, Maja | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 771 | | | | | |
Bukvić, Benjamin | HPD Bilo, Koprivnica | 859 | 606 | 562 | 490 | 320 | 216 |
Bukvić, Igor | HPD Strmac, Nova Gradiška | 1022 | 728 | 526 | 452 | 290 | 182 |
Bukvić, Josip | HPD Bilo, Koprivnica | 487 | 318 | 220 | 169 | 98 | 25 |
Bukvić, Josip | HPD Bilo, Koprivnica | 1505 | 1096 | 795 | 696 | 486 | 281 |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.