Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Borc, Boštjan | PD Ljubljana-Matica, Ljubljana, SLO | 338 | | | | | |
Bordukalo Nikšić, Tatjana | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 1288 | 969 | 807 | | | |
Borković, Renata | HPD Bilo, Koprivnica | 394 | 479 | 514 | 446 | 296 | 224 |
Boroja, Neven | HPD Kapela, Zagreb | 1126 | 814 | | | | |
Borovac, Ognjen | PD Dubovac, Karlovac | 642 | 715 | | | | |
Borovečki, Dunja | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 639 | 433 | 299 | 334 | 247 | 256 |
Bosak, Matija | PD Susedgrad, Podsused | 674 | 539 | 453 | 390 | 324 | |
Bosak, Mladen | HPD Kapela, Zagreb | 1154 | 898 | 634 | 558 | 372 | 250 |
Bosanac, Branka | PD Strilež, Crikvenica | 1377 | | | | | |
Bosančić, Srđan | HPD Mosor, Split | 831 | 600 | 709 | | | |
Bosančić, Viktor | Nije član PD, Zagreb | 1542 | | | | | |
Bošković, Goran | PD Železničar, Beograd, Srbija | 1508 | 1098 | | | | |
Bošković, Srećko | PK Scout, Samobor | 567 | 757 | 531 | 454 | 398 | 262 |
Bošnjak, Eva | PD Bundek, Mursko Središče | 791 | 548 | 548 | | | |
Bošnjak, Janez | PD Bundek, Mursko Središče | 792 | 549 | 549 | 474 | 305 | |
Bošnjak, Milena | HPD Bilo, Koprivnica | 288 | 246 | 440 | 374 | 278 | |
Bošnjak, Nada | HPD Belišće, Belišće | 713 | 488 | 336 | 291 | 187 | 91 |
Bošnjaković, Martina | PD Dedomir, Križišće | 1304 | | | | | |
Botteri, Marin | HPD Željezničar, Zagreb | 1075 | | | | | |
Božanić, Božidar | HPD Međimurje, Čakovec | 762 | | | | | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.