Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Benić, Roman | HPD Vihor, Zagreb | 790 | 582 | 450 | 395 | 275 | 180 |
Benković, Andrija | PD Željezničar, Gospić | 21 | 77 | 112 | 346 | | |
Benković, Marija | PD Željezničar, Gospić | 314 | | | | | |
Bernar, Robert | Nije član PD, Donja Zelina | 1335 | 971 | 697 | 602 | 451 | 260 |
Bertol, Juraj | PD Runolist, Oroslavje | 586 | 438 | | | | |
Beuk, Irena | PD Šumar, Zagreb | 52 | 32 | 80 | 144 | 237 | |
Beuk, Milan | PD Šumar, Zagreb | 51 | 31 | 79 | 145 | 233 | |
Bezjak, Ivica | HPD Japetić, Samobor | 740 | | | | | |
Bezuh, Damir | PD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb | 173 | 176 | | | | |
Bilandžija, Borna | PD Kamenjak, Rijeka | 823 | 643 | | | | |
Bilandžija, Marija | PD Kamenjak, Rijeka | 824 | 644 | 611 | 682 | | |
Bilandžija, Natali | PD Kamenjak, Rijeka | 822 | | | | | |
Bilandžija, Robert | PD Kamenjak, Rijeka | 825 | 645 | 612 | 683 | | |
Bilić, Ana | PDS Velebit, Zagreb | 705 | 739 | | | | |
Bilić, Dalibor | HPD Papuk, Virovitica | 1516 | | | | | |
Biličić, Loredana | HPD Vinica, Duga Resa | 908 | 675 | | | | |
Biličić, Renato | HPD Vinica, Duga Resa | 909 | 676 | 751 | 655 | 455 | |
Bilić, Josip | PD Susedgrad, Podsused | 706 | 543 | 515 | | | |
Biliškov, Nikola | PD Grafičar, Zagreb | 1361 | | | | | |
Bistričić, Anita | PD Kamenjak, Rijeka | 549 | 366 | 260 | 207 | 125 | 212 |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.