Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Bajsić, Ivica | PK Ivanec, Ivanec | 1259 | | | | | |
Bajzek, Ana | HPD Bilo, Koprivnica | 874 | 622 | | | | |
Bakarić, Luka | PD Vrlovka, Kamanje | 1024 | 922 | | | | |
Bakrač, Ksenija | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 811 | 566 | 478 | 409 | 344 | |
Balen, Davor | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 661 | | | | | |
Balent, Dubravko | PD Bundek, Mursko Središče | 1441 | 1054 | | | | |
Ballon, Rikard | PD Naftaplin, Zagreb | 947 | 661 | 460 | 397 | 261 | 141 |
Baloban, Ivan | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | 728 | 580 | 464 | 555 | | |
Ban, Buga | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 1407 | | | | | |
Ban, Dora | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 1406 | | | | | |
Banek, Berislav | PK Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb | 32 | 60 | 82 | 74 | 59 | 114 |
Banek, Krešimir | PK Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb | 319 | 431 | 426 | 362 | | |
Ban, Lana | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 1224 | 1034 | | | | |
Banović, Marijan | HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Požega | 577 | 522 | | | | |
Banović, Nada | HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Požega | 576 | 521 | | | | |
Ban, Tomislav | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 1209 | 887 | 722 | 629 | 448 | |
Baradić, Anka | PD Glas Istre, Pula | 1118 | 995 | 776 | | | |
Baradić, Ivica | PD Glas Istre, Pula | 1119 | 996 | 777 | | | |
Barbarić, Božo | Nije član PD, Veprinac | 1445 | | | | | |
Barbis, Rozalija | HPD Sopalj, Kostrena | 1392 | | | | | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.