Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Aparnik, Aglaja Andrea | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 1248 | | | | | |
Apšner, Jurij | PD Ruše, Ruše, SLO | 1355 | | | | | |
Arbanas, Dino | DPIOPV Osmica, Karlovac | 1461 | 1100 | | | | |
Ašić, Manda | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 116 | 169 | 117 | 100 | 82 | 92 |
Atanasov, Mirjana | PD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb | 490 | 386 | 486 | 412 | 377 | |
Atanasovski, Saša | PD Aktivnatura, Zagreb | 1236 | 967 | | | | |
Augustin, Davor | PD Zmajevac, Novska | 389 | 332 | 316 | 541 | | |
Augustin, Dražana | PD Zmajevac, Novska | 445 | | | | | |
Augustin, Renata | PD Zmajevac, Novska | 444 | | | | | |
Aužina, Vedrana | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 597 | 490 | | | | |
Avdagić, Željko | PDS Velebit, Zagreb | 855 | 604 | 594 | 512 | | |
Avdić, Ammar | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | 901 | | | | | |
Babac, Sandra | PD Paklenica, Zadar | 1268 | 931 | 712 | | | |
Babić, Viktorija | PD Zagorske steze, Zabok | 980 | 772 | 541 | 472 | 407 | |
Bačić, Nevenka | PD Glas Istre, Pula | 259 | 200 | 149 | 146 | | |
Bačić, Steljko | PD Glas Istre, Pula | 260 | 199 | 148 | 147 | | |
Badalić, Dubravko | PD Zmajevac, Novska | 518 | 595 | | | | |
Bahorski, Danijela | HPD Sisak, Sisak | 243 | | | | | |
Bajrić, Vedrana | HPD MIV, Varaždin | 1155 | 839 | 603 | 554 | | |
Bajs, Damir | HPD Željezničar, Zagreb | 5 | 7 | 7 | 12 | 32 | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.