Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Dutković, Snježana | PD Bistra, Donja Bistra | 665 | 516 | 354 | 441 | 484 | 279 |
Džalto, Ankica | PK Ivanec, Ivanec | 1007 | 959 | | | | |
Ećimović, Branka | PD Psunj, Pakrac | 937 | 654 | 563 | 539 | 426 | 272 |
Ećimović, Zdravko | PD Zanatlija, Osijek | 904 | 640 | 625 | 543 | 433 | |
Erceg, Anabela | HPD Bršljan-Jankovac, Osijek | 1160 | 845 | 665 | 577 | 419 | 274 |
Erceg, Dejan | HPD Bršljan-Jankovac, Osijek | 1161 | 846 | 666 | 578 | 420 | 275 |
Erceg, Tamara | PD Strilež, Crikvenica | 736 | | | | | |
Erjavec, Mirna | HPD MIV, Varaždin | 1314 | | | | | |
Erjavec, Rajna | HPD MIV, Varaždin | 1315 | | | | | |
Erjavec, Tatjana | HPD MIV, Varaždin | 1313 | 1087 | | | | |
Erjavec, Zlatko | HPD MIV, Varaždin | 1312 | 1088 | | | | |
Eškinja, Igor | PD Opatija, Opatija | 769 | | | | | |
Eškinja, Jelena | PD Opatija, Opatija | 768 | | | | | |
Eterović, Igor | PD Opatija, Opatija | 1520 | 1110 | | | | |
Eterović, Ivana | PD Opatija, Opatija | 1519 | | | | | |
Fabek, Mario | HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko | 654 | 502 | 340 | | | |
Fabijanić, Draženko | HPD Željezničar, Zagreb | 197 | 252 | 162 | 122 | 490 | |
Fajdić, Krešimir | PD Dubovac, Karlovac | 480 | | | | | |
Falaš, Predrag | PD Lisina, Matulji | 601 | 476 | 769 | 671 | | |
Ferderbar, Mato | HPD Međimurje, Čakovec | 1088 | 880 | 648 | 568 | 415 | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.