Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Domitrović, Dražen | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 386 | | | | | |
Domitrović, Jasna | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 385 | 232 | 147 | 112 | | |
Dömötörffy, Darko | HPD Japetić, Samobor | 20 | 26 | 30 | 49 | 53 | 90 |
Dömötörffy, Gordana | HPD Japetić, Samobor | 370 | 218 | | | | |
Dömötörffy, Ivan | HPD Japetić, Samobor | 283 | 212 | 224 | 349 | | |
Domović, Roman | HPD Željezničar, Zagreb | 1444 | | | | | |
Draganjac, Jasna | PD Dubovac, Karlovac | 246 | 335 | 442 | 380 | | |
Draganjac, Ratomir | PD Dubovac, Karlovac | 215 | 334 | 441 | 379 | | |
Dragišić-Bodo, Božidar | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 362 | 279 | 349 | 288 | 410 | 226 |
Dragozetić, Hana | PD Kamenjak, Rijeka | 1284 | 1093 | | | | |
Dragozetić, Ivan | PD Kamenjak, Rijeka | 1282 | 1091 | | | | |
Dragozetić, Katarina | PD Kamenjak, Rijeka | 1283 | 1092 | | | | |
Dragozetić, Sanjin | PD Kamenjak, Rijeka | 1285 | 1094 | | | | |
Dražić, Dragica | HPD MIV, Varaždin | 369 | | | | | |
Dražul-Kraljić, Mirjana | PD Strilež, Crikvenica | 733 | 618 | 436 | 370 | 273 | 172 |
Dražul-Kraljić, Mirjana 2 X | PD Strilež, Crikvenica | 1054 | 827 | 767 | 666 | 469 | |
Drvar, Zvonimir | PK Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb | 985 | 760 | 662 | | | |
Dubovečak, Vjekoslav | PK Ivanec, Ivanec | 1186 | | | | | |
Dubravica, Maja | PD Paklenica, Zadar | 1090 | | | | | |
Dubravica, Nevenka | PD Paklenica, Zadar | 926 | 650 | 507 | 434 | 309 | 235 |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.