Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Draganjac, Jasna | PD Dubovac, Karlovac | 246 | 335 | 442 | 380 | | |
Draganjac, Ratomir | PD Dubovac, Karlovac | 215 | 334 | 441 | 379 | | |
Dragišić-Bodo, Božidar | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 362 | 279 | 349 | 288 | 410 | 226 |
Dragozetić, Hana | PD Kamenjak, Rijeka | 1284 | | | | | |
Dragozetić, Ivan | PD Kamenjak, Rijeka | 1282 | | | | | |
Dragozetić, Katarina | PD Kamenjak, Rijeka | 1283 | | | | | |
Dragozetić, Sanjin | PD Kamenjak, Rijeka | 1285 | | | | | |
Dražić, Dragica | HPD MIV, Varaždin | 369 | | | | | |
Dražul-Kraljić, Mirjana | PD Strilež, Crikvenica | 733 | 618 | 436 | 370 | 273 | 172 |
Dražul-Kraljić, Mirjana 2 X | PD Strilež, Crikvenica | 1054 | 827 | | | | |
Drvar, Zvonimir | PK Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb | 985 | 760 | 662 | | | |
Dubovečak, Vjekoslav | PK Ivanec, Ivanec | 1186 | | | | | |
Dubravica, Maja | PD Paklenica, Zadar | 1090 | | | | | |
Dubravica, Nevenka | PD Paklenica, Zadar | 926 | 650 | 507 | 434 | 309 | 235 |
Dubravica, Željko | PD Paklenica, Zadar | 927 | 651 | 508 | 435 | 310 | 236 |
Dubrović, Dijana | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 573 | 491 | 329 | 275 | 225 | 112 |
Dugi Popović, Božena | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 354 | | | | | |
Dujić, Elma | PD Strilež, Crikvenica | 1032 | 758 | 539 | | | |
Dujić, Željko | PD Strilež, Crikvenica | 1033 | 759 | 540 | | | |
Dukarić, Franjo | HPD Japetić, Samobor | 255 | | | | | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.