Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Cvitković, Martina | Nije član PD, Karlovac | 1349 | 990 | | | | |
Dabič, Viktorija | PD Ptuj, Ptuj, SLO | 615 | | | | | |
Dabo, Nada | RAK Riječki alpinistički klub, Rijeka | 1079 | 795 | 582 | 501 | 361 | 245 |
Dajak, Milka | HPD Platak, Rijeka | 1021 | 826 | | | | |
Dakić, Dalibor | PD Dubovac, Karlovac | 391 | 238 | | | | |
Dakić, Monika | PD Dubovac, Karlovac | 390 | 237 | | | | |
Damjanić, Alan | PD Paklenica, Zadar | 1276 | 934 | 715 | | | |
Damjanić, Josip | PD Paklenica, Zadar | 1275 | 933 | 714 | | | |
Damjanić, Maura | PD Paklenica, Zadar | 1274 | 932 | 713 | | | |
Damjanov, Ivica | HPD Mosor, Split | 594 | 560 | 386 | 357 | 295 | |
Debeljak, Ante | PD Vrapče, Zagreb | 426 | 298 | 200 | 155 | 102 | 55 |
Debeljak, Ante 2X | PD Vrapče, Zagreb | 635 | 428 | 297 | 241 | 159 | 74 |
Debeljak, Ante 3X | PD Vrapče, Zagreb | 896 | 633 | 451 | 388 | 251 | 166 |
Debeljak, Ante-Toni 4X | PD Vrapče, Zagreb | 1267 | 913 | 655 | 574 | 390 | 217 |
Demšić, Marina | HPD Bilogora, Bjelovar | 440 | | | | | |
Dervišević, Nazim | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 797 | 555 | 377 | 317 | 198 | |
Despot, Ines | HPD Dirov brijeg, Vinkovci | 1073 | | | | | |
Devčić, Alfred | PD Strilež, Crikvenica | 900 | 636 | 455 | 391 | | |
Devčić, Vesna | PD Strilež, Crikvenica | 1376 | 1104 | | | | |
Dežman, Karmen | PD Radovljica, Radovljica, SLO | 1277 | | | | | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.